Προφίλ
R. Carrascal
Rafael Andrés Carrascal Avilez
ΕθνικότηταΚολομβία
Ηλικία33
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης1992-11-26
Ύψος173 cm
Βάρος76 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικά Μουντιάλ — Νότια ΑμερικήΚολομβία | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaAmerica de Cali | 7 | 557 | 0 | 0 | |
| Primera AAmerica de Cali | 36 | 3107 | 1 | 9 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | R. Carrascal | Cerro Porteno → America de Cali | Free Transfer |
| 2021-07-01 | R. Carrascal | America de Cali → Cerro Porteno | – |
| 2019-07-25 | R. Carrascal | Deportes Tolima → America de Cali | – |
| 2017-06-20 | R. Carrascal | Junior → Deportes Tolima | – |
| 2017-01-01 | R. Carrascal | Millonarios → Junior | – |
| 2016-01-01 | R. Carrascal | Alianza Petrolera → Millonarios | – |
| 2012-01-01 | R. Carrascal | Atletico Nacional → Alianza Petrolera | Loan |
Ενημερώθηκε ·