Προφίλ
Joseph Dodoo
Joseph Dodoo
ΕθνικότηταΑγγλία
Ηλικία31
ΘέσηΕπιθετικός
Ημερομηνία γέννησης1995-06-29
Ύψος183 cm
Βάρος70 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| League OneBury | 4 | 287 | 1 | – | |
| Πρέμιερ ΛιγκLeicester | 1 | 19 | 0 | – | |
| FA CupBury | 1 | 64 | 0 | – | |
| League CupLeicester | 3 | 256 | 4 | – |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | Joseph Dodoo | Solihull Moors → Alfreton Town | Free Transfer |
| 2025-03-24 | Joseph Dodoo | Dinamo Tirana → Solihull Moors | Transfer |
| 2025-03-24 | Joseph Dodoo | Burton Albion → Solihull Moors | Transfer |
| 2022-11-01 | Joseph Dodoo | Doncaster → Burton Albion | – |
| 2021-02-08 | Joseph Dodoo | Keçiörengücü → Wigan | – |
| 2020-09-11 | Joseph Dodoo | Bolton → Keçiörengücü | Free |
| 2019-10-03 | Joseph Dodoo | Rangers → Bolton | – |
| 2019-07-01 | Joseph Dodoo | Blackpool → Rangers | – |
| 2018-07-01 | Joseph Dodoo | Rangers → Blackpool | Loan |
| 2018-01-04 | Joseph Dodoo | Charlton → Rangers | – |
| 2017-08-31 | Joseph Dodoo | Rangers → Charlton | Loan |
| 2016-07-19 | Joseph Dodoo | Leicester → Rangers | Free |
| 2015-11-19 | Joseph Dodoo | Leicester → Bury | Loan |
Δεδομένα στις ·