Perfil
R. Carrascal
Rafael Andrés Carrascal Avilez
NacionalidadColombia
Edad33
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1992-11-26
Altura173 cm
Peso76 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación al Mundial — SudaméricaColombia | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaAmerica de Cali | 7 | 557 | 0 | 0 | |
| Primera AAmerica de Cali | 36 | 3107 | 1 | 9 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | R. Carrascal | Cerro Porteno → America de Cali | Free Transfer |
| 2021-07-01 | R. Carrascal | America de Cali → Cerro Porteno | – |
| 2019-07-25 | R. Carrascal | Deportes Tolima → America de Cali | – |
| 2017-06-20 | R. Carrascal | Junior → Deportes Tolima | – |
| 2017-01-01 | R. Carrascal | Millonarios → Junior | – |
| 2016-01-01 | R. Carrascal | Alianza Petrolera → Millonarios | – |
| 2012-01-01 | R. Carrascal | Atletico Nacional → Alianza Petrolera | Loan |
Actualizado ·