Perfil
N. Bishop
Nathan James Bishop
NacionalidadInglaterra
Edad27
PosiciónPortero
Fecha de nacimiento1999-10-15
Altura185 cm
Peso72 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| League CupAFC Wimbledon | 2 | 190 | 0 | 0 | |
| League OneAFC Wimbledon | 2 | 180 | 0 | 0 | |
| EFL TrophyAFC Wimbledon | 1 | 90 | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | N. Bishop | Cambridge United → Sunderland | – |
| 2025-07-01 | N. Bishop | Sunderland → AFC Wimbledon | Transfer |
| 2025-02-03 | N. Bishop | Sunderland → Cambridge United | Loan |
| 2025-02-02 | N. Bishop | Wycombe Wanderers → Sunderland | Back from Loan |
| 2025-02-02 | N. Bishop | Wycombe → Sunderland | Back from Loan |
| 2024-06-25 | N. Bishop | Sunderland → Wycombe | Loan |
| 2023-08-02 | N. Bishop | Manchester United → Sunderland | – |
| 2022-07-01 | N. Bishop | Mansfield Town → Manchester United | – |
| 2021-07-25 | N. Bishop | Manchester United → Mansfield Town | Loan |
Datos actualizados el ·