England · Liga
Premier League
Saison 2026/27
Die verfügbaren Daten variieren je nach Wettbewerb und Saison.
| # | Mannschaft | P | W | D | L | +/− | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDDLD |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | LLLLW |
| # | Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 10 | 9 |
| 2 | A. IsakLiverpool | 9 | 7 |
| 3 | T. BarryEverton | 10 | 6 |
| 4 | N. JacksonAston Villa | 9 | 6 |
| 5 | EvanilsonBournemouth | 10 | 5 |
| 6 | João PedroChelsea | 6 | 5 |
| 7 | R. CherkiManchester City | 9 | 5 |
| 8 | M. RogersChelsea | 10 | 5 |
| 9 | M. TavernierBournemouth | 10 | 5 |
| 10 | B. MbeumoManchester United | 10 | 4 |
| 11 | P. GroßBrighton | 10 | 4 |
| 12 | Bruno FernandesManchester United | 9 | 4 |
| 13 | C. KostoulasBrighton | 10 | 3 |
| 14 | M. BelloumiHull City | 9 | 3 |
| 15 | Pedro NetoChelsea | 10 | 3 |
| 16 | D. Calvert-LewinLeeds | 10 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-HallEverton | 10 | 3 |
| 18 | K. HavertzArsenal | 10 | 3 |
| 19 | K. SchadeBrentford | 10 | 3 |
| 20 | M. ØdegaardArsenal | 10 | 3 |
| # | Spieler | Einsätze | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | D. RiceArsenal | 10 | 5 |
| 2 | EvanilsonBournemouth | 10 | 4 |
| 3 | P. GroßBrighton | 10 | 4 |
| 4 | J. McGinnAston Villa | 10 | 4 |
| 5 | João PedroChelsea | 6 | 3 |
| 6 | C. PalmerChelsea | 10 | 3 |
| 7 | M. De CuyperBrighton | 10 | 3 |
| 8 | J. ManzambiAston Villa | 7 | 3 |
| 9 | A. SemenyoManchester City | 7 | 3 |
| 10 | J. GvardiolManchester City | 10 | 3 |
| 11 | F. WirtzLiverpool | 10 | 3 |
| 12 | D. KamadaCrystal Palace | 10 | 3 |
| 13 | C. GakpoLiverpool | 8 | 3 |
| 14 | M. Gibbs-WhiteNottingham Forest | 9 | 3 |
| 15 | M. KudusTottenham | 9 | 3 |
| 16 | B. BarcolaLiverpool | 8 | 3 |
| 17 | B. WhiteArsenal | 7 | 3 |
| 18 | R. CherkiManchester City | 9 | 2 |
| 19 | Bruno FernandesManchester United | 9 | 2 |
| 20 | C. KostoulasBrighton | 10 | 2 |
Aktualisiert ·


































