Ουγκάντα – Κονγκό - Μπραζαβίλ
Προκριματικά Κυπέλλου Εθνών Αφρικής · UTC
· UTC
Δεδομένα στις ·
Γκολ
21′ A. Kayondo
85′ J. Ssemugabi
Συμβάντα
19′B. PassiΚίτρινες κάρτες
21′A. KayondoΓκολ
44′M. ShabanΑλλαγή · J. Ssemugabi
59′M. BassouaminaΑλλαγή · P. Mboungou
59′A. MakoumbouΑλλαγή · B. Makouana
60′D. OmediΚίτρινες κάρτες
74′T. MutyabaΑλλαγή · A. Okello
74′E. CapradossiΑλλαγή · H. Lwaliwa
77′M. PoatyΑλλαγή · P. Ibara
82′F. DembiΑλλαγή · R. Etou
85′J. SsemugabiΓκολ
88′K. AuchoΑλλαγή · S. Mukwala
88′D. OmediΑλλαγή · J. Sserunjogi
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Mandela National Stadium, Kampala
- Διαιτητής
- M. Malki
- Γύρος
- Φάση ομίλων · 2
Ουγκάντα
Αρχική ενδεκάδα
Οι θέσεις των παικτών αυτής της ομάδας δεν είναι διαθέσιμες.
- 19I. Watenga
- 13E. Capradossi
- 5B. Mugabi
- 23A. Kayondo
- 4K. Semakula
- 8K. Aucho
- 16R. Ssekiganda
- 17M. Shaban
- 10T. Mutyaba
- 7R. Mato
- 14D. Omedi
Αναπληρωματικοί
- 3J. Ssemugabi
- 21A. Okello
- 15H. Lwaliwa
- 9S. Mukwala
- 22J. Sserunjogi
- 20I. Muleme
- 2J. Ochaya
- 18C. Lukwago
- 11C. Kabuye
- 1N. Alionzi
- 12E. Bwomono
- 6J. Ojera
ΠροπονητήςP. Put
Κονγκό - Μπραζαβίλ
Αρχική ενδεκάδα
Οι θέσεις των παικτών αυτής της ομάδας δεν είναι διαθέσιμες.
- 16P. Ndzila
- 17Y. Andzouana
- 2M. Poaty
- 4R. Bidounga
- 5B. Passi
- 6F. Dembi
- 10M. Ndockyt
- 12A. Makoumbou
- 8C. Massanga
- 3S. Ganvoula
- 7M. Bassouamina
Αναπληρωματικοί
- 11P. Mboungou
- 18B. Makouana
- 9P. Ibara
- 13R. Etou
- 21J. Etou
- 19W. Hondermarck
- 14G. Otanga
- 23O. Matimbou
- 1C. Mafoumbi
- 20E. Andzouono
- 22J. Mbemba
- 15F. Nzaba
ΠροπονητήςI. N'Gata
Προϊστορία
2 · Πρόσφατα αποτελέσματα1Ουγκάντα
1Ισοπαλίες
0Κονγκό - Μπραζαβίλ
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςΟυγκάνταΙ
Κονγκό - ΜπραζαβίλΝ
Σύγκριση ομάδων
Προκριματικά Κυπέλλου Εθνών Αφρικής · 2025| Στατιστικά σεζόν | Ουγκάντα | Κονγκό - Μπραζαβίλ |
|---|---|---|
| Αγώνες | 1 | 1 |
| Νίκες | 0 | 1 |
| Ισοπαλίες | 1 | 0 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Γκολ υπέρ | 2 | 1 |
| Γκολ κατά | 2 | 0 |
| Ανέπαφη εστία | 0 | 1 |
| Χωρίς γκολ | 0 | 0 |
| Εντός / Εκτός | ||
| Αγώνες | 0 | 0 |
| Νίκες | 0 | 0 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 0 | 0 |
| Γκολ υπέρ | 0 | 0 |
| Γκολ κατά | 0 | 0 |
Όμιλος A
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κομόρες | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | ΝΝΙΝΙ |
| 2 | Τυνησία | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ΗΝΙΗΝ |
| 3 | Γκάμπια | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ΝΗΝΙΗ |
| 4 | Μαδαγασκάρη | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | ΗΗΗΙΙ |
Όμιλος B
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρόκο | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Γκαμπόν | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ΝΗΝΙΝ |
| 3 | Λεσότο | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | ΗΝΗΙΗ |
| 4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος C
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αίγυπτος | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ΙΙΝΝΝ |
| 2 | Μποτσουάνα | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ΙΙΝΝΗ |
| 3 | Μαυριτανία | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ΝΙΗΗΗ |
| 4 | Πράσινο Ακρωτήριο | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ΗΙΗΗΝ |
Όμιλος D
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νιγηρία | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ΗΙΝΙΝ |
| 2 | Μπενίν | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ΙΙΗΝΝ |
| 3 | Ρουάντα | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ΝΗΝΗΙ |
| 4 | Λιβύη | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ΙΝΗΗΙ |
Όμιλος E
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλγερία | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | Ισημερινή Γουινέα | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ΗΙΝΝΙ |
| 3 | Τόγκο | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ΝΗΗΗΙ |
| 4 | Λιβερία | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ΗΝΗΗΗ |
Όμιλος F
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγκόλα | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | ΙΙΝΝΝ |
| 2 | Σουδάν | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ΙΗΝΙΗ |
| 3 | Νίγηρας | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ΝΝΗΗΙ |
| 4 | Γκάνα | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | ΗΙΗΙΙ |
Όμιλος G
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζάμπια | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ΝΝΝΙΝ |
| 2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | ΝΗΗΝΝ |
| 3 | Σιέρα Λεόνε | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ΗΙΝΗΗ |
| 4 | Τσαντ | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | ΗΙΗΙΗ |
Όμιλος H
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κονγκό - Κινσάσα | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ΗΗΝΝΝ |
| 2 | Τανζανία | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ΝΝΗΗΝ |
| 3 | Γουινέα | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | ΗΝΝΝΗ |
| 4 | Αιθιοπία | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | ΝΗΗΗΗ |
Όμιλος I
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάλι | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ΝΝΙΝΝ |
| 2 | Μοζαμβίκη | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ΝΗΝΙΝ |
| 3 | Γουινέα Μπισάου | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ΗΙΙΗΗ |
| 4 | Εσουατίνι | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ΗΙΗΙΗ |
Όμιλος J
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καμερούν | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ΝΙΝΝΙ |
| 2 | Ζιμπάμπουε | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ΗΙΝΝΙ |
| 3 | Κένυα | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ΙΙΗΗΝ |
| 4 | Ναμίμπια | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | ΙΙΗΗΗ |
Όμιλος K
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | ΝΝΙΝΝ |
| 2 | Ουγκάντα | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ΝΗΝΝΝ |
| 3 | Κονγκό - Μπραζαβίλ | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ΗΗΙΗΗ |
| 4 | Νότιο Σουδάν | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | ΗΝΗΗΗ |
Όμιλος L
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σενεγάλη | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Μπουρκίνα Φάσο | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Μαλάουι | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ΝΙΗΗΗ |
| 4 | Μπουρούντι | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ΗΙΗΗΗ |