Penarol – Defensor Sporting
Penarol – Defensor Sporting 3:0. Primera División - Apertura · 7 Ιουν 2025. Λήξη.
· UTC
Ενημερώθηκε ·
Οι λεπτομέρειες του αγώνα δεν έχουν φορτωθεί ακόμη. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
- Διαιτητής
- Andres Matonte, Uruguay
- Γύρος
- Intermediate Round - 3
Προϊστορία
10 · Πρόσφατα αποτελέσματα7Penarol
1Ισοπαλίες
2Defensor Sporting
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςPenarolDDWWW
Defensor SportingWWLLW
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | WWWLW |
| 2 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | DWDWL |
| 3 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | WLDDD |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 | DWDDD |
| 5 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | LLWLW |
| 6 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | LLWDW |
| 7 | CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | DWDLL |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 | DLLDL |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 | LWWWW |
| 2 | Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | WWLWW |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | DWWLL |
| 4 | Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | LLLDW |
| 5 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | LWLDL |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | LLWLW |
| 7 | Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | DLDWL |
| 8 | Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | WLDLL |
Primera Division 2025, Apertura
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | +13 | 32 | LLWLW |
| 2 | Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | +19 | 31 | LWWWW |
| 3 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | +8 | 30 | WWLWW |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | WWWLW |
| 5 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | DWDWL |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | DWWLL |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | LWLDL |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | DLLDL |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | DWDDD |
| 10 | Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | DLDWL |
| 11 | Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 | LLWLW |
| 12 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 | LLWDW |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 | LLLDW |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 | WLDDD |
| 15 | Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 | WLDLL |
| 16 | CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | DWDLL |
Tabla anual
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 22 | 16 | 4 | 2 | +29 | 52 | LWWWW |
| 2 | Juventud | 22 | 14 | 3 | 5 | +11 | 45 | WWLWW |
| 3 | Penarol | 22 | 13 | 4 | 5 | +14 | 43 | WWWLW |
| 4 | Liverpool Montevideo | 22 | 11 | 7 | 4 | +11 | 40 | LLWLW |
| 5 | Defensor Sporting | 22 | 11 | 5 | 6 | +7 | 38 | DWDWL |
| 6 | Racing Montevideo | 22 | 10 | 6 | 6 | +9 | 36 | DWWLL |
| 7 | Boston River | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 | LWLDL |
| 8 | Plaza Colonia | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | DWDDD |
| 9 | Wanderers | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 | WLDDD |
| 10 | Cerro Largo | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 | DLLDL |
| 11 | Danubio | 22 | 4 | 10 | 8 | -5 | 22 | LLLDW |
| 12 | Atletico Torque | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | DLDWL |
| 13 | Cerro | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 22 | LLWDW |
| 14 | Progreso | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | LLWLW |
| 15 | Miramar | 22 | 4 | 4 | 14 | -14 | 16 | WLDLL |
| 16 | CA River Plate | 22 | 3 | 6 | 13 | -14 | 15 | DWDLL |