Omonia Psevda – Othellos
3. Division · UTC
· UTC
Δεδομένα στις ·
Πριν τον αγώνα
3. Division · 2025/26Omonia Psevda
Πρόσφατη φόρμα: 4 αγώνες · νίκες: 1, ισοπαλίες: 1, ήττες: 2. γκολ υπέρ: 6, γκολ κατά: 6. Σε όλες τις διοργανώσεις
Othellos
Πρόσφατη φόρμα: 4 αγώνες · νίκες: 2, ισοπαλίες: 2, ήττες: 0. γκολ υπέρ: 5, γκολ κατά: 0. Σε όλες τις διοργανώσεις
Για αυτή τη διοργάνωση και τη σεζόν διατίθενται μόνο βασικά στοιχεία αγώνα και σκορ.
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Psevdas Arena, Psevdas
- Γύρος
- Κανονική περίοδος · 5
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςOmonia PsevdaΗΙΝΗ
3. Division
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | 12 | 3 | 0 | +30 | 36 | ΙΝΙΝΙ |
| 2 | AEP Polemidion | 15 | 11 | 2 | 2 | +19 | 35 | ΝΗΝΗΝ |
| 3 | Ermis | 15 | 9 | 6 | 0 | +23 | 33 | ΙΗΝΝΙ |
| 4 | Ethnikos Assias | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | ΝΝΗΗΙ |
| 5 | Kedros Agia Marina | 15 | 7 | 5 | 3 | +4 | 26 | ΙΝΙΙΝ |
| 6 | AEN | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | ΗΗΗΙΗ |
| 7 | Anorthosis Mouttagiakas | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 | ΙΝΝΙΙ |
| 8 | ASPIS | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | ΗΗΗΙΗ |
| 9 | Ormideia | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | ΗΗΝΗΝ |
| 10 | Othellos | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | ΗΝΙΗΝ |
| 11 | Leivadia | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | ΝΝΗΝΗ |
| 12 | EN THOI Lakatamia | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | ΝΗΙΝΙ |
| 13 | Atlas Aglantzi | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | ΗΗΗΝΗ |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | ΝΝΗΝΝ |
| 15 | Kouris Erimi | 15 | 2 | 3 | 10 | -13 | 9 | ΝΝΝΗΙ |
| 16 | APONA Anagias | 15 | 0 | 0 | 15 | -41 | 0 | ΗΗΝΗΗ |
3. Division , Promotion Round
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 67 | ΙΝΙΝΙ |
| 2 | Ethnikos Assias | 14 | 8 | 3 | 3 | +17 | 55 | ΝΝΗΗΙ |
| 3 | Kedros Agia Marina | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 52 | ΙΝΙΙΝ |
| 4 | AEP Polemidion | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 61 | ΝΗΝΗΝ |
| 5 | Ermis | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 57 | ΙΗΝΝΙ |
| 6 | Anorthosis Mouttagiakas | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 37 | ΙΝΝΙΙ |
| 7 | ASPIS | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 | ΗΗΗΙΗ |
| 8 | AEN | 14 | 0 | 2 | 12 | -35 | 2 | ΗΗΗΙΗ |
3. Division , Relegation Round
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leivadia | 14 | 8 | 1 | 5 | +7 | 40 | ΝΝΗΝΗ |
| 2 | Kouris Erimi | 14 | 8 | 3 | 3 | +19 | 36 | ΝΝΝΗΙ |
| 3 | Ormideia | 14 | 4 | 1 | 7 | +1 | 13 | ΗΗΝΗΝ |
| 4 | EN THOI Lakatamia | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 38 | ΝΗΙΝΙ |
| 5 | Othellos | 14 | 6 | 4 | 4 | +9 | 22 | ΗΝΙΗΝ |
| 6 | Omonia Psevda | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 37 | ΝΝΗΝΝ |
| 7 | Atlas Aglantzi | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | ΗΗΗΝΗ |
| 8 | APONA Anagias | 14 | 1 | 0 | 13 | -48 | 3 | ΗΗΝΗΗ |