Uberaba – CAP
Uberaba – CAP 1:1. Mineiro - 2 · 17 Ιουν 2026. Λήξη.
· UTC
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
Οι λεπτομέρειες του αγώνα δεν έχουν φορτωθεί ακόμη. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Στοιχεία αγώνα
- Γύρος
- Κανονική περίοδος · 4
Φόρτωση δεδομένων. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσεις| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | WWWWW |
| 2 | Valeriodoce | 10 | 5 | 5 | 0 | +5 | 20 | WDWWD |
| 3 | Democrata SL | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | DWLWW |
| 4 | BOA | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WWLDD |
| 5 | Aymorés | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 | DDWLD |
| 6 | Villa Nova | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | LDLWL |
| 7 | CAP | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | LLWLD |
| 8 | Mamoré | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | WLDDW |
| 9 | Guarani MG | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | LWDWL |
| 10 | Coimbra | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | LDWLD |
| 11 | Caldense | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | LLLLL |
| 12 | Ipatinga | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 | 4 | WLLLD |

