Simba – Blessing
Simba – Blessing. Ligue 1 · 15 Δεκ 2026. Έναρξη αγώνα: 11:00 π.μ. UTC.
· UTC
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
Για αυτή τη διοργάνωση και τη σεζόν διατίθενται μόνο βασικά στοιχεία αγώνα και σκορ.
Στοιχεία αγώνα
- Γύρος
- Κανονική περίοδος · 12
Φόρτωση δεδομένων. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςΣύγκριση ομάδων
Ligue 1 · 2026| Στατιστικά σεζόν | Simba | Blessing |
|---|---|---|
| Αγώνες | 4 | 3 |
| Νίκες | 1 | 1 |
| Ισοπαλίες | 2 | 0 |
| Ήττες | 1 | 2 |
| Γκολ υπέρ | 2 | 3 |
| Γκολ κατά | 1 | 4 |
| Ανέπαφη εστία | 3 | 0 |
| Χωρίς γκολ | 3 | 1 |
| Εντός / Εκτός | ||
| Αγώνες | 2 | 1 |
| Νίκες | 1 | 0 |
| Ισοπαλίες | 1 | 0 |
| Ήττες | 0 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 2 | 1 |
| Γκολ κατά | 0 | 2 |
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malole | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | WDWDD |
| 2 | CS Manika | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | WWLDD |
| 3 | Tanganyika | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDDW |
| 4 | Lubumbashi Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | LWWL |
| 5 | Saint Eloi Lupopo | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 6 | Don Bosco | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 7 | Simba | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | LDDW |
| 8 | Saint-Luc | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | WLDDL |
| 9 | Blessing | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 10 | AS New Soger | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | LDDD |
| 11 | Butras | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| 12 | Sanga Balende | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 13 | TP Mazembe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 1 | Céleste | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | WWWDD |
| 2 | Anges Verts | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WLWW |
| 3 | FC Mk de Kinshasa | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | WDWDD |
| 4 | Maniema Union | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW |
| 5 | Etoile de Kivu | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 6 | Etoile du Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 7 | FC Renaissance | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 8 | Vita Club | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW |
| 9 | Dauphins Noirs | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DLDD |
| 10 | JSK | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 11 | Rangers | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLLD |
| 12 | New Jack | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | LDDL |
| 13 | Novakin | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |

