MaPS – KaaPo
Kakkonen - Lohko C · UTC
· UTC
Δεδομένα στις ·
Πριν τον αγώνα
Kakkonen - Lohko C · 2015MaPS
Πρόσφατη φόρμα: 5 αγώνες · νίκες: 3, ισοπαλίες: 1, ήττες: 1. γκολ υπέρ: 5, γκολ κατά: 3. Σε όλες τις διοργανώσεις
KaaPo
Πρόσφατη φόρμα: 5 αγώνες · νίκες: 1, ισοπαλίες: 0, ήττες: 4. γκολ υπέρ: 5, γκολ κατά: 22. Σε όλες τις διοργανώσεις
Ο πάροχος δεδομένων δεν έχει δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτόν τον αγώνα.
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Taponketo, Masku
- Γύρος
- Κανονική περίοδος · 25
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςMaPSΝΗΝΙΝ
Kakkonen: East
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klubi-04 | 24 | 13 | 7 | 4 | +29 | 46 | ΝΗΝΗΙ |
| 2 | Kultsu | 24 | 12 | 8 | 4 | +15 | 44 | ΝΝΗΝΙ |
| 3 | Viikingit | 24 | 10 | 6 | 8 | +12 | 36 | ΗΗΝΝΝ |
| 4 | Futura | 24 | 11 | 3 | 10 | +1 | 36 | ΗΗΗΙΙ |
| 5 | Sudet | 24 | 11 | 2 | 11 | +2 | 35 | ΗΝΝΗΝ |
| 6 | Kiffen | 24 | 9 | 6 | 9 | -6 | 33 | ΝΝΙΝΗ |
| 7 | Lahti Akatemia | 24 | 9 | 5 | 10 | +12 | 32 | ΝΝΗΝΝ |
| 8 | JIPPO | 24 | 7 | 8 | 9 | +4 | 29 | ΗΗΙΝΝ |
| 9 | Myllypuro | 24 | 2 | 3 | 19 | -69 | 9 | ΗΗΗΗΗ |
Kakkonen: North
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPV Kokkola | 27 | 18 | 4 | 5 | +28 | 58 | ΗΝΗΝΝ |
| 2 | YPA | 27 | 17 | 3 | 7 | +27 | 54 | ΗΗΝΝΗ |
| 3 | AC Kajaani | 27 | 13 | 6 | 8 | +15 | 45 | ΙΗΝΗΝ |
| 4 | OPS Oulu | 27 | 12 | 3 | 12 | -5 | 39 | ΗΝΝΝΗ |
| 5 | GBK | 27 | 11 | 5 | 11 | +3 | 38 | ΝΙΝΝΝ |
| 6 | TP-47 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | ΙΝΝΗΗ |
| 7 | Santa Claus | 27 | 12 | 2 | 13 | -13 | 38 | ΝΝΗΗΗ |
| 8 | JBK | 27 | 9 | 5 | 13 | -6 | 32 | ΝΙΗΝΝ |
| 9 | SJK Akatemia | 27 | 9 | 4 | 14 | -13 | 31 | ΝΗΗΗΝ |
| 10 | Kiisto | 27 | 2 | 5 | 20 | -36 | 11 | ΗΗΗΗΗ |
Kakkonen: South
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 27 | 22 | 4 | 1 | +45 | 70 | ΗΝΝΙΙ |
| 2 | IF Gnistan | 27 | 13 | 7 | 7 | +13 | 46 | ΙΗΗΙΝ |
| 3 | KäPa | 27 | 11 | 8 | 8 | +13 | 41 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | TPV | 27 | 11 | 5 | 11 | +5 | 38 | ΝΗΗΗΝ |
| 5 | JäPS | 27 | 11 | 5 | 11 | -5 | 38 | ΙΗΝΗΝ |
| 6 | Vaajakoski | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | ΗΝΗΝΙ |
| 7 | Atlantis | 27 | 9 | 8 | 10 | -7 | 35 | ΙΗΗΙΝ |
| 8 | PKKU | 27 | 9 | 7 | 11 | +3 | 34 | ΝΝΗΗΗ |
| 9 | I-Kissat | 27 | 6 | 7 | 14 | -5 | 25 | ΙΝΝΙΙ |
| 10 | NJS | 27 | 2 | 5 | 20 | -57 | 11 | ΗΗΙΗΙ |