Fluminense – River Plate
Fluminense – River Plate 1:1. CONMEBOL Libertadores · 22 Απρ 2021. Λήξη.
· UTC
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
Οι λεπτομέρειες του αγώνα δεν έχουν φορτωθεί ακόμη. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Estadio Jornalista Mário Filho, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- Διαιτητής
- R. Tobar
- Γύρος
- Όμιλος D · 1
Φόρτωση δεδομένων. Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα.
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςFluminenseWWWDL
River PlateWWDDW
Όμιλος A
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | WLWWW |
| 2 | Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | DWDLW |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DLLWL |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | LWDLL |
Όμιλος B
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | DWLWW |
| 2 | Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | WLWLW |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | LWWLL |
| 4 | Always Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DLLWL |
Όμιλος C
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WDLWW |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WDLLW |
| 3 | Santos | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | LLWWL |
| 4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | LWWLL |
Όμιλος D
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WLWDW |
| 2 | River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | LWDDW |
| 3 | Junior | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DWDDL |
| 4 | Santa Fe | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | DLLDL |
Όμιλος E
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | WWWDW |
| 2 | Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | WLDDW |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | LWLDL |
| 4 | Rentistas | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | LLDDL |
Όμιλος F
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | LWLWW |
| 2 | U. Catolica | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | WLWWL |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | WWDLD |
| 4 | Atletico Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LLDLD |
Όμιλος G
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | DDDWW |
| 2 | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DWWWL |
| 3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | WDLLW |
| 4 | Union La Calera | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | LLDLL |
Όμιλος H
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | WWWWW |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | WLWLD |
| 3 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LWLDL |
| 4 | Real Esppor Club | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | LLLDD |