Botev Vratsa – Levski Sofia
Botev Vratsa – Levski Sofia 0:2. First League · 28 Αυγ 2022. Λήξη. Διαθέσιμα δεδομένα αγώνα: Συμβάντα, Συνθέσεις.
· UTC
Ενημερώθηκε ·
Συμβάντα
9′Bilal BariΚίτρινες κάρτες
12′Santiago MontoyaΚίτρινες κάρτες
30′A. KraevΓκολ
42′Santiago MontoyaΚίτρινες κάρτες
42′Santiago MontoyaΚόκκινες κάρτες
62′Bryan MendozaΚίτρινες κάρτες
63′B. BariΑλλαγή · I. Stefanov
64′V. HristovΑλλαγή · M. Marinov
74′G. MilanovΑλλαγή · I. Popov
82′Filip KrastevΚίτρινες κάρτες
83′I. StefanovΓκολ
89′Noah Sonko SundbergΚόκκινες κάρτες
90+2′Messie BiatoumoussokaΚίτρινες κάρτες
90′RonaldoΑλλαγή · K. van der Kaap
90′F. KrastevΑλλαγή · A. Mitkov
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Stadion Hristo Botev, Vratsa
- Διαιτητής
- G. Ginchev
- Γύρος
- Κανονική περίοδος · 8
Αρχική ενδεκάδα
Botev Vratsa4-1-4-1
Levski Sofia4-2-3-1
Botev Vratsa4-1-4-1
Αναπληρωματικοί
ΠροπονητήςR. Kirilov
Levski Sofia4-2-3-1
Αναπληρωματικοί
ΠροπονητήςS. Stoilov
Προϊστορία
8 · Πρόσφατα αποτελέσματα2Botev Vratsa
3Ισοπαλίες
3Levski Sofia
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςBotev VratsaLWLLD
Levski SofiaWLWWD
Σύγκριση ομάδων
First League · 2022| Στατιστικά σεζόν | Botev Vratsa | Levski Sofia |
|---|---|---|
| Αγώνες | 7 | 4 |
| Νίκες | 2 | 3 |
| Ισοπαλίες | 1 | 0 |
| Ήττες | 4 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 9 | 10 |
| Γκολ κατά | 13 | 1 |
| Ανέπαφη εστία | 1 | 3 |
| Χωρίς γκολ | 1 | 1 |
| Εντός / Εκτός | ||
| Αγώνες | 3 | 1 |
| Νίκες | 2 | 0 |
| Ισοπαλίες | 0 | 0 |
| Ήττες | 1 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 4 | 0 |
| Γκολ κατά | 3 | 1 |
Championship Round
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 35 | 26 | 7 | 2 | +54 | 85 | WWDDW |
| 2 | CSKA Sofia | 35 | 26 | 6 | 3 | +48 | 84 | WDWDW |
| 3 | CSKA 1948 | 35 | 17 | 13 | 5 | +27 | 64 | DDDDD |
| 4 | Levski Sofia | 35 | 17 | 10 | 8 | +25 | 61 | WLLWW |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 15 | 9 | 11 | +1 | 54 | DWLLL |
| 6 | Cherno More Varna | 35 | 15 | 9 | 11 | +4 | 54 | LLLDL |
Relegation Round
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirin Blagoevgrad | 35 | 8 | 10 | 17 | -15 | 34 | WDWLW |
| 2 | Hebar 1918 | 35 | 9 | 5 | 21 | -29 | 32 | WWWLL |
| 3 | Botev Vratsa | 35 | 8 | 8 | 19 | -35 | 32 | LLLWD |
| 4 | Beroe | 35 | 8 | 8 | 19 | -23 | 32 | WLDDL |
| 5 | Septemvri Sofia | 35 | 7 | 7 | 21 | -21 | 28 | WLLWL |
| 6 | Spartak Varna | 35 | 5 | 10 | 20 | -33 | 25 | LWDWD |
Parva Liga 22/23
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 30 | 23 | 5 | 2 | +51 | 74 | WWDDW |
| 2 | CSKA Sofia | 30 | 23 | 4 | 3 | +43 | 73 | WDWDW |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 17 | 8 | 5 | +27 | 59 | DDDDD |
| 4 | Levski Sofia | 30 | 15 | 9 | 6 | +24 | 54 | WLLWW |
| 5 | Cherno More Varna | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | LLLDL |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 | DWLLL |
| 7 | Slavia Sofia | 30 | 15 | 4 | 11 | +4 | 49 | WLDDD |
| 8 | Arda Kardzhali | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | LWWWW |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | LLLDW |
| 10 | Botev Plovdiv | 30 | 9 | 5 | 16 | -2 | 32 | LWDLL |
| 11 | Botev Vratsa | 30 | 7 | 7 | 16 | -32 | 28 | LLLWD |
| 12 | Beroe | 30 | 7 | 6 | 17 | -21 | 27 | WLDDL |
| 13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 | WDWLW |
| 14 | Hebar 1918 | 30 | 6 | 5 | 19 | -32 | 23 | WWWLL |
| 15 | Septemvri Sofia | 30 | 5 | 7 | 18 | -20 | 22 | WLLWL |
| 16 | Spartak Varna | 30 | 3 | 8 | 19 | -33 | 17 | LWDWD |
Qualifying Round
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arda Kardzhali | 36 | 16 | 10 | 10 | +11 | 58 | LWWWW |
| 2 | Slavia Sofia | 36 | 17 | 7 | 12 | +6 | 58 | WLDDD |
| 3 | Lokomotiv Sofia | 36 | 11 | 9 | 16 | -12 | 42 | LLLDW |
| 4 | Botev Plovdiv | 36 | 10 | 6 | 20 | -8 | 36 | LWDLL |