Λιχτενστάιν – Ισλανδία
Προκριματικά Euro · UTC
· UTC
Δεδομένα στις ·
Πριν τον αγώνα
Προκριματικά Euro · 2023/24Λιχτενστάιν
Πρόσφατη φόρμα: 1 αγώνες · νίκες: 0, ισοπαλίες: 0, ήττες: 1. γκολ υπέρ: 0, γκολ κατά: 4. Σε όλες τις διοργανώσεις
Ισλανδία
Πρόσφατη φόρμα: 3 αγώνες · νίκες: 0, ισοπαλίες: 1, ήττες: 2. γκολ υπέρ: 2, γκολ κατά: 6. Σε όλες τις διοργανώσεις
Ο πάροχος δεδομένων δεν έχει δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτόν τον αγώνα.
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Rheinpark Stadion, Vaduz
- Διαιτητής
- J. Kehlet
- Γύρος
- Qualifying Round - 2
Πρόσφατοι αγώνες
Αποτελέσματα πριν από αυτόν τον αγώνα · Σε όλες τις διοργανώσειςΌμιλος A
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Σκωτία | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | ΙΙΗΝΝ |
| 3 | Νορβηγία | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ΙΗΝΝΝ |
| 4 | Γεωργία | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | ΗΙΝΗΗ |
| 5 | Κύπρος | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος B
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 | ΙΝΝΝΝ |
| 2 | Κάτω Χώρες | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | ΝΝΝΗΝ |
| 3 | Ελλάδα | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | ΙΗΝΝΗ |
| 4 | Ιρλανδία | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ΗΝΗΗΗ |
| 5 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος C
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ΙΝΝΙΝ |
| 2 | Ιταλία | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ΙΝΗΝΝ |
| 3 | Ουκρανία | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ΙΝΝΗΙ |
| 4 | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | ΙΗΗΝΙ |
| 5 | Μάλτα | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος D
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ΙΝΝΙΝ |
| 2 | Κροατία | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | ΝΝΗΗΝ |
| 3 | Ουαλία | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ΙΙΝΝΗ |
| 4 | Αρμενία | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ΗΙΗΗΙ |
| 5 | Λετονία | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | ΗΗΝΗΗ |
Όμιλος E
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | ΙΙΝΝΙ |
| 2 | Czech Republic | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | ΝΙΝΗΙ |
| 3 | Πολωνία | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ΙΙΝΗΝ |
| 4 | Μολδαβία | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | ΗΙΙΝΝ |
| 5 | Νήσοι Φερόες | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | ΙΗΗΗΗ |
Όμιλος F
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | Αυστρία | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | ΝΝΗΝΝ |
| 3 | Σουηδία | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | ΝΗΙΗΝ |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ΗΝΗΝΗ |
| 5 | Εσθονία | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος G
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | ΝΙΙΝΝ |
| 2 | Σερβία | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ΙΝΗΝΗ |
| 3 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ΗΝΗΝΙ |
| 4 | Λιθουανία | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ΗΙΝΗΙ |
| 5 | Βουλγαρία | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | ΙΙΗΗΙ |
Όμιλος H
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | ΗΝΝΝΝ |
| 2 | Σλοβενία | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | ΝΗΝΝΝ |
| 3 | Φινλανδία | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | ΝΝΗΗΗ |
| 4 | Καζακστάν | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | ΗΝΝΗΝ |
| 5 | Βόρεια Ιρλανδία | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | ΝΗΗΝΗ |
| 6 | Άγιος Μαρίνος | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος I
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρουμανία | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 | ΝΝΝΙΝ |
| 2 | Ελβετία | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 | ΗΙΙΙΝ |
| 3 | Ισραήλ | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | ΝΗΙΗΝ |
| 4 | Λευκορωσία | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | ΝΝΙΙΗ |
| 5 | Κοσσυφοπέδιο | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | ΗΙΝΝΗ |
| 6 | Ανδόρα | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος J
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/− | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Σλοβακία | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | ΝΝΝΗΝ |
| 3 | Λουξεμβούργο | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | ΝΝΗΙΗ |
| 4 | Ισλανδία | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | ΗΗΝΙΝ |
| 5 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ΗΗΗΝΗ |
| 6 | Λιχτενστάιν | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | ΗΗΗΗΗ |