Προφίλ
Arthur Caíke
Arthur Caíke do Nascimento Cruz
ΕθνικότηταΒραζιλία
Ηλικία34
ΘέσηΕπιθετικός
Ημερομηνία γέννησης1992-06-15
Ύψος174 cm
Βάρος71 kg
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Arthur Caíke | Goias → Botafogo SP | Free agent |
| 2025-12-30 | Arthur Caíke | Goias → Arthur Caike | Free agent |
| 2025-01-03 | Arthur Caíke | Criciuma → Goias | Free Transfer |
| 2024-04-11 | Arthur Caíke | Sport Recife → Criciuma | Free |
| 2024-01-01 | Arthur Caíke | Kashima → Sport Recife | Free |
| 2021-01-31 | Arthur Caíke | Cruzeiro → Kashima | Free |
| 2020-08-10 | Arthur Caíke | Al Shabab → Cruzeiro | Loan |
| 2019-02-06 | Arthur Caíke | Al Shabab → Bahia | Loan |
| 2018-01-01 | Arthur Caíke | Londrina → Chapecoense-sc | € 390K |
| 2017-01-09 | Arthur Caíke | Londrina → Chapecoense-sc | Loan |
| 2016-01-01 | Arthur Caíke | Londrina → Santa Cruz | Loan |
| 2015-05-03 | Arthur Caíke | Londrina → Atletico Goianiense | Loan |
| 2015-01-01 | Arthur Caíke | Flamengo → Londrina | – |
| 2014-04-30 | Arthur Caíke | Londrina → Flamengo | Loan |
| 2014-01-01 | Arthur Caíke | Figueirense → Londrina | – |
| 2013-10-01 | Arthur Caíke | Londrina → Figueirense | Loan |
| 2013-01-07 | Arthur Caíke | Londrina → Coritiba | Loan |
| 2012-05-15 | Arthur Caíke | Londrina → Parana | Loan |
Ενημερώθηκε ·