Προφίλ
E. Bello
Eduard Alexander Bello Gil
ΕθνικότηταΒενεζουέλα
Ηλικία31
ΘέσηΕπιθετικός
Ημερομηνία γέννησης1995-08-20
Ύψος176 cm
Βάρος70 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXMazatlán | – | – | – | – | |
| Primera DivisiónU. Catolica | – | – | – | – | |
| Liga ProBarcelona SC | 15 | 934 | 2 | 1 | |
| Leagues CupMazatlán | 0 | 0 | 0 | – | |
| Κόπα ΑμέρικαΒενεζουέλα | 4 | 290 | 2 | 0 | |
| Διεθνή φιλικάΒενεζουέλα | 0 | 0 | 0 | – |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | E. Bello | Atletico Nacional → Deportivo Cali | Loan |
| 2026-01-16 | E. Bello | Barcelona SC → Atletico Nacional | Free agent |
| 2026-01-15 | E. Bello | Barcelona SC → Atletico Nacional | Free agent |
| 2025-12-30 | E. Bello | U. Catolica → Barcelona SC | Return from loan |
| 2025-01-13 | E. Bello | Barcelona SC → U. Catolica | Loan |
| 2025-01-08 | E. Bello | Barcelona SC → U. Catolica | Loan |
| 2024-07-26 | E. Bello | Mazatlán → Barcelona SC | – |
| 2022-01-01 | E. Bello | Antofagasta → Mazatlán | – |
| 2018-01-01 | E. Bello | Carabobo FC → Antofagasta | Loan |
| 2014-06-01 | E. Bello | Yaracuyanos FC → Carabobo FC | – |
| 1926-01-01 | E. Bello | U. Catolica → Barcelona SC | – |
Δεδομένα στις ·