Προφίλ
A. Collins
Aaron Graham John Collins
ΕθνικότηταΟυαλία
Ηλικία29
ΘέσηΕπιθετικός
Ημερομηνία γέννησης1997-05-27
Ύψος178 cm
Βάρος74 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| League CupMilton Keynes Dons | 1 | 30 | 0 | 0 | |
| EFL TrophyMilton Keynes Dons | 1 | 53 | 3 | 0 | |
| Λίγκα Εθνών UEFAΟυαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League OneMilton Keynes Dons | 13 | 988 | 13 | 3 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | A. Collins | Bolton → Milton Keynes Dons | Transfer |
| 2025-06-19 | A. Collins | Bolton → Milton Keynes Dons | Transfer |
| 2024-02-01 | A. Collins | Bristol Rovers → Bolton | – |
| 2021-07-01 | A. Collins | Forest Green → Bristol Rovers | Free |
| 2019-07-01 | A. Collins | Morecambe → Forest Green | Free |
| 2019-02-09 | A. Collins | Wolves → Morecambe | Free |
| 2018-07-01 | A. Collins | Wolves → Colchester | Loan |
| 2018-01-09 | A. Collins | Wolves → Newport County | Loan |
| 2017-11-30 | A. Collins | Wolves → Maidstone Utd | Loan |
| 2017-03-23 | A. Collins | Wolves → Tranmere | Loan |
| 2016-08-31 | A. Collins | Wolves → Notts County | Loan |
| 2016-01-22 | A. Collins | Newport County → Wolves | – |
Ενημερώθηκε ·