Προφίλ
C. Goddard
Cy Stephen Goddard
ΕθνικότηταΙαπωνία
Ηλικία29
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης1997-04-02
Ύψος168 cm
Βάρος62 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super LeagueOdisha | 18 | 670 | – | 2 | |
| USL ChampionshipDetroit City | 5 | 79 | 0 | – | |
| US Open CupDetroit City | 0 | 0 | 0 | – | |
| AFC Champions League TwoOdisha | 18 | 670 | – | 2 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | C. Goddard | Warriors → Goddard Cy | Free agent |
| 2025-08-13 | C. Goddard | Hyderabad → Warriors | Free agent |
| 2025-07-09 | C. Goddard | Hyderabad → Warriors | Free Transfer |
| 2025-07-08 | C. Goddard | Hyderabad → Warriors | Free agent |
| 2024-08-31 | C. Goddard | Odisha → Hyderabad | Free |
| 2023-08-30 | C. Goddard | Detroit City → Odisha | Free |
| 2022-07-26 | C. Goddard | Central Coast Mariners → Detroit City | – |
| 2021-08-20 | C. Goddard | Benevento → Central Coast Mariners | Loan |
| 2021-07-01 | C. Goddard | Mumbai City → Benevento | – |
| 2020-10-06 | C. Goddard | Benevento → Mumbai City | Loan |
| 2019-08-31 | C. Goddard | Benevento → Pafos | Loan |
Δεδομένα στις ·