Προφίλ
Bernardo Silva
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
ΕθνικότηταΠορτογαλία
Ηλικία32
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης1994-08-10
Ύψος173 cm
Βάρος65 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| League CupΜάντσεστερ Σίτι | 0 | 0 | 0 | – | |
| UEFA Super CupΜάντσεστερ Σίτι | 0 | 0 | 0 | – | |
| FIFA Intercontinental CupΜάντσεστερ Σίτι | 2 | 154 | 1 | – | |
| Φιλικά συλλόγωνΜάντσεστερ Σίτι | 2 | 127 | 0 | – | |
| Πρέμιερ ΛιγκΜάντσεστερ Σίτι | 33 | 2581 | 6 | 9 | |
| FA CupΜάντσεστερ Σίτι | 4 | 360 | 3 | 0 | |
| Community ShieldΜάντσεστερ Σίτι | 1 | – | 0 | 0 | |
| Τσάμπιονς ΛιγκΜάντσεστερ Σίτι | 8 | 535 | 2 | – | |
| Παγκόσμιο Κύπελλο ΣυλλόγωνΜάντσεστερ Σίτι | 2 | – | 1 | 0 | |
| Προκριματικά EuroΠορτογαλία | 9 | 678 | 3 | 4 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Bernardo Silva | Μάντσεστερ Σίτι → Ρεάλ Μαδρίτης | Free agent |
| 2017-07-01 | Bernardo Silva | Monaco → Μάντσεστερ Σίτι | € 50M |
| 2015-01-21 | Bernardo Silva | Μπενφίκα → Monaco | € 15.8M |
| 2014-08-07 | Bernardo Silva | Μπενφίκα → Monaco | Loan |
Δεδομένα στις ·