Προφίλ
J. Davidson
Jason Alan Davidson
ΕθνικότηταΑυστραλία
Ηλικία35
ΘέσηΑμυντικός
Ημερομηνία γέννησης1991-06-29
Ύψος180 cm
Βάρος72 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικά Μουντιάλ — ΑσίαΑυστραλία | 0 | – | 0 | 0 | |
| Australia CupMelbourne Victory | 2 | – | 0 | 1 | |
| AFC Champions League TwoMelbourne Victory | 2 | 180 | 0 | 0 | |
| A-LeagueMelbourne Victory | 4 | 360 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | J. Davidson | Panserraikos → Melbourne Victory | Free agent |
| 2024-08-31 | J. Davidson | AS Eupen → Panserraikos | Free |
| 2022-07-01 | J. Davidson | Melbourne Victory → AS Eupen | Free |
| 2021-07-17 | J. Davidson | Ulsan Hyundai FC → Melbourne Victory | Free |
| 2019-07-01 | J. Davidson | Perth Glory → Ulsan Hyundai FC | – |
| 2018-07-13 | J. Davidson | HNK Rijeka → Perth Glory | – |
| 2018-06-01 | J. Davidson | Olimpija Ljubljana → HNK Rijeka | – |
| 2018-02-08 | J. Davidson | HNK Rijeka → Olimpija Ljubljana | Loan |
| 2017-08-31 | J. Davidson | Huddersfield → HNK Rijeka | – |
| 2017-07-01 | J. Davidson | Groningen → Huddersfield | – |
| 2016-08-18 | J. Davidson | Huddersfield → Groningen | Loan |
| 2015-07-01 | J. Davidson | West Brom → Huddersfield | Free |
| 2014-08-05 | J. Davidson | Heracles → West Brom | – |
| 2012-01-01 | J. Davidson | Pacos Ferreira → Heracles | Free |
| 2011-02-01 | J. Davidson | Pacos Ferreira → SC Covilha | Loan |
| 2009-07-01 | J. Davidson | Hume City → Pacos Ferreira | – |
Ενημερώθηκε ·