Προφίλ
C. Goodwin
Craig Alexander Goodwin
ΕθνικότηταΑυστραλία
Ηλικία34
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης1991-12-16
Ύψος180 cm
Βάρος73 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικά Μουντιάλ — ΑσίαΑυστραλία | 9 | 550 | 3 | 5 | |
| AFC Champions League TwoAdelaide United | 3 | 145 | 1 | 0 | |
| A-LeagueAdelaide United | 2 | 163 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | C. Goodwin | Al Wehda Club → Adelaide United | Free agent |
| 2023-09-07 | C. Goodwin | Adelaide United → Al Wehda Club | – |
| 2022-07-21 | C. Goodwin | Abha → Adelaide United | – |
| 2022-07-01 | C. Goodwin | Adelaide United → Abha | – |
| 2021-02-09 | C. Goodwin | Abha → Adelaide United | Loan |
| 2020-10-14 | C. Goodwin | Al Wehda Club → Abha | – |
| 2019-07-16 | C. Goodwin | Adelaide United → Al Wehda Club | – |
| 2016-07-01 | C. Goodwin | Adelaide United → Sparta Rotterdam | Free |
| 2014-09-08 | C. Goodwin | Newcastle Jets → Adelaide United | – |
| 2012-07-01 | C. Goodwin | Melbourne City → Newcastle Jets | – |
Δεδομένα στις ·