Βραζιλία
QFC
Τελευταίο αποτέλεσμα
ABC – QFC 3:114 Μαρ 2026 · Potiguar
Δεν υπάρχουν αγώνες αυτή την ημερομηνία
Τρέχον ρόστερ
23ÉvertonΤερματοφύλακας · 26
6Carlos JunioΑμυντικός · 24
13Soares CezarΑμυντικός · 20
–IsraelΑμυντικός · 24
13PedroΑμυντικός · 23
5Victor SouzaΑμυντικός · 33
–VitorΑμυντικός · 21
17BetoΜέσος · 24
17BruninhoΜέσος · 23
–DieguinhoΜέσος · 22
7Freitas RaphaelΜέσος · 24
5Wellington ReisΜέσος · 34
19Diego CostaΕπιθετικός · 23
17PaulinhoΕπιθετικός · 33
–VictorΕπιθετικός · 24
16VitinhoΕπιθετικός · 22| Potiguar | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 11 | 5 | 6 |
| Νίκες | 5 | 2 | 3 |
| Ισοπαλίες | 3 | 1 | 2 |
| Ήττες | 3 | 2 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 19 | 7 | 12 |
| Γκολ κατά | 12 | 5 | 7 |
| Ανέπαφη εστία | 3 | 2 | 1 |
| Χωρίς γκολ | 2 | 2 | 0 |
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Wellington Reis | QFC → ABC | Loan |
| 2026-03-22 | Pedro | QFC → America-RN | - |
| 2026-03-22 | Paulinho | QFC → America-RN | - |
| 2026-03-22 | Pablinho | QFC → Ferroviario | - |
| 2026-03-22 | Freitas Raphael | QFC → Ferroviario | - |
| 2026-02-24 | Wellington Reis | Caxias → QFC | Free agent |
| 2026-02-22 | Pablinho | Decisão → QFC | Free agent |
| 2026-01-08 | Vitinho | Maguary PE → QFC | Loan |
| 2026-01-06 | Maycon | QFC → Ipatinga | Transfer |
| 2026-01-04 | Israel | Sao Goncalo → QFC | Loan |
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
