Αυστραλία
Perth
BGC Stadium - Dorrien Gardens
Τελευταίο αποτέλεσμα
Bayswater City – Perth 2:012 Σεπ 2026 · Western Australia NPL
Δεν υπάρχουν αγώνες αυτή την ημερομηνία
Ο πάροχος δεν διαθέτει ακόμη δεδομένα για αυτή την ενότητα.
| Western Australia NPL | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 25 | 11 | 14 |
| Νίκες | 12 | 5 | 7 |
| Ισοπαλίες | 8 | 4 | 4 |
| Ήττες | 5 | 2 | 3 |
| Γκολ υπέρ | 58 | 28 | 30 |
| Γκολ κατά | 44 | 21 | 23 |
| Ανέπαφη εστία | 3 | 2 | 1 |
| Χωρίς γκολ | 2 | 1 | 1 |
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | P. Jacobsz | Perth → Perth Glory | - |
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
