Zimbabwe
Dynamos
National Sports Stadium
Τελευταίο αποτέλεσμα
Dynamos – Manica Diamonds 1:08 Νοε 2026 · Premier Soccer League
Δεν υπάρχουν αγώνες αυτή την ημερομηνία
Τρέχον ρόστερ
| Premier Soccer League | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 33 | 17 | 16 |
| Νίκες | 13 | 7 | 6 |
| Ισοπαλίες | 16 | 7 | 9 |
| Ήττες | 4 | 3 | 1 |
| Γκολ υπέρ | 42 | 22 | 20 |
| Γκολ κατά | 24 | 11 | 13 |
| Ανέπαφη εστία | 15 | 9 | 6 |
| Χωρίς γκολ | 7 | 5 | 2 |
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | D. Sidibe | Aduana Stars → Dynamos | Transfer |
| 2026-01-21 | Emmanuel Jalai | Dynamos → Durban City | Transfer |
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·

