Guinea Ecuatorial – Namibia
Guinea Ecuatorial – Namibia. Clasificación al Mundial — África · 15 nov 2023. Inicio del partido: 13:00 UTC. Datos disponibles del partido: Eventos, Estadísticas, Alineaciones.
· UTC
Actualización retrasada ·
Eventos
30′Bethuel MuzeuTarjetas amarillas
31′Absalom LimbondiTarjetas amarillas
37′Iban SalvadorTarjetas amarillas
44′Ivan KamberipaTarjetas amarillas
46′C. AkapoSustitución · M. Anieboh
63′E. KambinduSustitución · U. Kambato
63′A. LimbondiSustitución · P. Tjiueza
67′E. NsueGol
71′I. SalvadorSustitución · J. Buyla
83′P. ShitembiSustitución · R. Kasume
84′K. AmutenyaSustitución · C. Hambira
87′Josete MirandaTarjetas amarillas
89′J. MachinSustitución · N. Ela
90+4′J. MirandaSustitución · S. Eneme
Detalles del partido
- Estadio
- Nuevo Estadio de Malabo, Malabo
- Árbitro
- C. Ali Sabilla
- Ronda
- Fase de grupos · 1
55%Posesión45%
3Tiros totales2
1Tiros fuera1
3Córneres1
2Faltas5
Guinea Ecuatorial
Once inicial
No están disponibles las posiciones de los jugadores de este equipo.
- 1J. Owono
- 15C. Akapo
- 21E. Orozco
- 16S. Coco
- 11B. Ndong
- 4F. Bikoro
- 22P. Ganet
- 6I. Salvador
- 7J. Machin
- 17J. Miranda
- 10E. Nsue
Suplentes
Namibia
Once inicial
No están disponibles las posiciones de los jugadores de este equipo.
- 1L. J. Kazapua
- 20I. Kamberipa
- 12K. Amutenya
- 3A. Gebhardt
- 4R. Hanamub
- 18A. Petrus
- 9B. Muzeu
- 19P. Shitembi
- 11A. Limbondi
- 7D. Hotto
- 8E. Kambindu
Suplentes
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesGuinea EcuatorialDDWWW
Comparación de equipos
World Cup - Qualification Africa · 2023| Estadísticas de temporada | Guinea Ecuatorial | Namibia |
|---|---|---|
| Jugados | 0 | 0 |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empatados | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
| Porterías a cero | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 |
| Local / Visitante | ||
| Jugados | 0 | 0 |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empatados | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | WWDWW |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | WWDWW |
| 3 | Sierra Leona | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | WLWDL |
| 4 | Guinea-Bisáu | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LLWDL |
| 5 | Etiopía | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | LWLLW |
| 6 | Yibuti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | LLLLL |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | WWWWW |
| 2 | República Democrática del Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | WWLWW |
| 3 | Sudán | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | LDLLD |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DLWLL |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | LDDWL |
| 6 | Sudán del Sur | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | DLDLD |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | WDDWW |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | WWDWD |
| 3 | Benín | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | LWWWL |
| 4 | Lesoto | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WLLLD |
| 5 | Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | LLWLD |
| 6 | Zimbabue | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | LDLLD |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | WDWWW |
| 2 | Camerún | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 | DWLWW |
| 3 | Libia | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DDWWL |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | DDWLL |
| 5 | Mauricio | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | DLLLD |
| 6 | Esuatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | LDLLD |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 | WWWWW |
| 2 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | WWWLL |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | LLDLW |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | LWLWL |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLDLL |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | WWDWW |
| 2 | Gabón | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | WWDWW |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | WLWWL |
| 4 | Kenia | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | LWWLL |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | LLLLW |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | LLLLL |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | WWDWW |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | LWWWW |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | WLWLL |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DWDWL |
| 5 | Botsuana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | DLLLW |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | LLLLL |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túnez | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | WWWWW |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | LLWLD |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | DWDLW |
| 4 | Malaui | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | LWDWL |
| 5 | Guinea Ecuatorial | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | DLLWD |
| 6 | Santo Tomé y Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | WLLLL |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | WWWDW |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | LWWWL |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | WWLWD |
| 4 | Comoras | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | LLWLW |
| 5 | República Centroafricana | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | WLLLD |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | LLLDL |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabón | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | WWDWW |
| 2 | República Democrática del Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | WWLWW |
| 3 | Camerún | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | DWLWD |
| 4 | Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | WWDWW |
| 5 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | WWDWD |
| 6 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | WWWLL |
| 7 | Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LWWLW |
| 8 | Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | LWWWL |
| 9 | Namibia | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LLLDW |