Junior – Envigado
Primera A · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
Primera A · 2024Junior
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 1, derrotas: 2. goles a favor: 6, goles en contra: 7. En todas las competiciones
Envigado
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 1, derrotas: 2. goles a favor: 6, goles en contra: 7. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- Árbitro
- N. Gallo
- Ronda
- Apertura - 16
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesJuniorEPGGP
EnvigadoGEPPG
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | GGEPG |
| 2 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | EEEGG |
| 3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | EPGGP |
| 4 | Santa Fe | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | PEPPP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | GPPGG |
| 2 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | PGGEE |
| 3 | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | PGPEP |
| 4 | America de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | GPGPE |
Primera A: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | +14 | 37 | GEGEP |
| 2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | +11 | 37 | GEPPP |
| 3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | +14 | 35 | GEEGG |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | +13 | 34 | GPGGE |
| 5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 | 32 | PEEEG |
| 6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | GEEEG |
| 7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | +2 | 31 | PEPPE |
| 8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | +7 | 30 | GEGPG |
| 9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | +8 | 29 | GEGGG |
| 10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | +4 | 28 | GGEPP |
| 11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | +3 | 27 | PPGGP |
| 12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 | GEEGG |
| 13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | PEPGP |
| 14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | GPPPP |
| 15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | PGPGE |
| 16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | PEGPE |
| 17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | PPPGG |
| 18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | PEGPP |
| 19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | PGEPG |
| 20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | PGPEP |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | GPEGE |
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | GEEPG |
| 3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | PEEGP |
| 4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | PGEPE |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | GGGEG |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | PGGGE |
| 3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | GPPEE |
| 4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |
Primera A: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | +14 | 38 | GGPPG |
| 2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | +13 | 38 | PGGGP |
| 3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | +10 | 34 | GPGEE |
| 4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +10 | 34 | PGGEG |
| 5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | +8 | 33 | PGEGG |
| 6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | +8 | 31 | GGGGG |
| 7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 | EGPEP |
| 8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | EPPPG |
| 9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | GEGGE |
| 10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | +6 | 25 | EPEEG |
| 11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | +1 | 25 | EGGPP |
| 12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | +1 | 24 | GEPEP |
| 13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | EPEGG |
| 14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | GPEEE |
| 15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | EGEEP |
| 16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | GPEPG |
| 17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | PPGPP |
| 18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | PPPEE |
| 19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | PGPPE |
| 20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | PPPGE |