Java United – Semen Padang
Java United – Semen Padang 1:1. Liga 2 · 25 feb 2024. Finalizado. Datos disponibles del partido: Eventos.
· UTC
Actualizado ·
Eventos
14′B. NirwantoTarjetas amarillas
33′F. QubaTarjetas amarillas
41′F. JuliansyahGol
45+2′A. YusgiantoroSustitución · R. Tampubolon
46′I. ArmaiynSustitución · W. Febrianto
54′R. LastoriSustitución · P. Suhardi
63′V. AsrizalSustitución · F. Juliansyah
65′R. PrahalabentaTarjetas amarillas
73′H. YuliantoSustitución · Wilkson
79′D. MustaineSustitución · A. Slamat
88′H. YuliantoGol
88′G. AlparedoSustitución · W. Pradika
88′D. AryaSustitución · O. Chanigio
Detalles del partido
- Ronda
- Semifinales
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesJava UnitedWDWDD
Semen PadangWDDWD
Comparación de equipos
Liga 2 · 2023| Estadísticas de temporada | Java United | Semen Padang |
|---|---|---|
| Jugados | 18 | 18 |
| Ganados | 8 | 9 |
| Empatados | 8 | 8 |
| Perdidos | 2 | 1 |
| Goles a favor | 25 | 28 |
| Goles en contra | 17 | 12 |
| Porterías a cero | 5 | 8 |
| Sin marcar | 3 | 3 |
| Local / Visitante | ||
| Jugados | 9 | 9 |
| Ganados | 6 | 3 |
| Empatados | 2 | 5 |
| Perdidos | 1 | 1 |
| Goles a favor | 15 | 10 |
| Goles en contra | 7 | 7 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |