España – Dinamarca
Liga de Naciones de la UEFA · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
Liga de Naciones de la UEFA · 2024/26España
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 4, empates: 1, derrotas: 0. goles a favor: 10, goles en contra: 4. En todas las competiciones
Dinamarca
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 2, derrotas: 1. goles a favor: 5, goles en contra: 3. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Estadio Enrique Roca de Murcia, Murcia
- Árbitro
- Ivan Kružliak, Slovakia
- Ronda
- Liga A · 3
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesEspañaGEGGG
DinamarcaGGPEE
League A, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | GGGPE |
| 2 | Croacia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | PGEPE |
| 3 | Escocia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | PGGGE |
| 4 | Polonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | PPEPP |
League A, Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | GPGPG |
| 2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | EPPGG |
| 3 | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | GPPPP |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | GEPPP |
League A, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | PPEGE |
| 2 | Países Bajos | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 | EEEGP |
| 3 | Hungría | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | PPEPG |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | EPPPE |
League A, Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | PGEEG |
| 2 | Dinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | PGEPE |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | GEEEP |
| 4 | Suiza | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | PEEPP |
League B, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | GEEGG |
| 2 | Ucrania | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | PGGEE |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | GGPEP |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | PEGPP |
League B, Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | GGGPG |
| 2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | GPGPG |
| 3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | GGPGP |
| 4 | Finlandia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |
League B, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | GGPGG |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | PEEGG |
| 3 | Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | GEEPG |
| 4 | Kazajistán | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | PPPPP |
League B, Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gales | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | GEGEG |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GGPEG |
| 3 | Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | PPPGP |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | GPPPP |
League C, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | GGGEG |
| 2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | PEGPG |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | PEPGP |
| 4 | Azerbaiyán | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | PEPPP |
League C, Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumanía | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | GGGGG |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | GGGPG |
| 3 | Chipre | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | PGPPP |
| 4 | Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | PPPPP |
League C, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | EGGEP |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | PPEGP |
| 3 | Bielorrusia | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | EPEEG |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | GEPEE |
League C, Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | GGGGG |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | PPGPP |
| 3 | Islas Feroe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | PGEEP |
| 4 | Letonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | GPPEP |
League D, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GEPG |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | PEEGE |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | PEEP |