Dinamarca – Georgia
Eurocopa · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
Eurocopa · 2020El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Telia Parken, København
- Árbitro
- R. Schörgenhofer
- Ronda
- Qualifying Round - 4
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesGrupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG |
| 2 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | GPP |
| 3 | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG |
| 4 | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | PGP |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG |
| 2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPG |
| 3 | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP |
| 4 | Macedonia del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | PPP |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GEG |
| 2 | Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GEP |
| 3 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | PEG |
| 4 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PEP |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGE |
| 2 | España | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | GEE |
| 3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | PPG |
| 4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PEP |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG |
| 2 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EGP |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EPG |
| 4 | Hungría | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | EEP |
Ranking of third-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EPG |
| 2 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | PEG |
| 3 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPE |
| 4 | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP |
| 5 | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG |
| 6 | Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | PPG |