Digenis Morphou – APEA
2. Division · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
2. Division · 2025/26Digenis Morphou
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 1, derrotas: 2. goles a favor: 10, goles en contra: 7. En todas las competiciones
APEA
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 0, derrotas: 3. goles a favor: 7, goles en contra: 7. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Makario Stadium, Nicosia
- Ronda
- Relegation Group - 2
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesDigenis MorphouEGPPG
Division 2: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 15 | 13 | 2 | 0 | +22 | 41 | GGGEG |
| 2 | PAEEK | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | GGGGG |
| 3 | Doxa | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 | GPGPE |
| 4 | Omonia 29is Maiou | 15 | 7 | 5 | 3 | +15 | 26 | GGPEE |
| 5 | Ayia Napa | 15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 | EPGGP |
| 6 | Karmiotissa | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 24 | GGPEG |
| 7 | ASIL Lysi | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | EGEGG |
| 8 | MEAP Nisou | 15 | 6 | 3 | 6 | -9 | 21 | PGEPG |
| 9 | Digenis Morphou | 15 | 6 | 2 | 7 | +5 | 20 | PPGPP |
| 10 | APEA | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | PGGEP |
| 11 | Halkanoras | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | EPPGG |
| 12 | Spartakos Kitiou | 15 | 3 | 7 | 5 | -5 | 16 | GEPEP |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | PEPEG |
| 14 | Ethnikos Latsion | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 | 12 | PPPPP |
| 15 | AE Zakakiou | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | EPPGP |
| 16 | Ahironas / Onisilos | 15 | 1 | 1 | 13 | -24 | 4 | PPGPP |
Division 2: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 14 | 11 | 2 | 1 | +19 | 76 | GPGEG |
| 2 | Karmiotissa | 14 | 8 | 5 | 1 | +18 | 53 | EGGGG |
| 3 | Omonia 29is Maiou | 14 | 7 | 6 | 1 | +12 | 53 | EGEEG |
| 4 | PAEEK | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 46 | EPEEG |
| 5 | Doxa | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 42 | PPGEP |
| 6 | Ayia Napa | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 41 | GGPEP |
| 7 | ASIL Lysi | 14 | 2 | 2 | 10 | -19 | 31 | PGPEP |
| 8 | MEAP Nisou | 14 | 2 | 2 | 10 | -10 | 29 | EPPPP |
Division 2: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Halkanoras | 14 | 8 | 4 | 2 | +13 | 45 | EGGGE |
| 10 | Spartakos Kitiou | 14 | 7 | 2 | 5 | +11 | 39 | GPPGG |
| 11 | APEA | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 39 | GGGPE |
| 12 | Digenis Morphou | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 39 | EPGPE |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 14 | 6 | 6 | 2 | +5 | 37 | EPPGE |
| 14 | Ethnikos Latsion | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 30 | PGPGE |
| 15 | AE Zakakiou | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 26 | EGGPP |
| 16 | Ahironas / Onisilos | 14 | 0 | 4 | 10 | -26 | 8 | PPPPE |