Congo – Namibia
Congo – Namibia. Africa Cup of Nations - Qualification · 24 mar 2027. Inicio del partido: 17:00 UTC.
· UTC
Actualización retrasada ·
Los detalles del partido aún no se han cargado. Esta página se actualiza automáticamente.
Detalles del partido
- Ronda
- Group Stage - 5
Cargando datos. La página se actualiza automáticamente.
Cargando datos. La página se actualiza automáticamente.
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | WD |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 4 | Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW |
| 2 | Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL |
| 3 | Eritrea | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 3 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW |
| 4 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD |
| 2 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WD |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | LW |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL |
Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWW |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | LW |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 4 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |

