Gabón – Marruecos
Gabón – Marruecos. Clasificación a la Copa Africana · 24 mar 2027. Inicio del partido: 17:00 UTC.
· UTC
Actualización retrasada ·
Los detalles del partido aún no se han cargado. Esta página se actualiza automáticamente.
Detalles del partido
- Ronda
- Fase de grupos · 5
Enfrentamientos
8 · Resultados recientes1Gabón
3Empatados
4Marruecos
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesComparación de equipos
Africa Cup of Nations - Qualification · 2027| Estadísticas de temporada | Gabón | Marruecos |
|---|---|---|
| Jugados | 3 | 3 |
| Ganados | 2 | 3 |
| Empatados | 0 | 0 |
| Perdidos | 1 | 0 |
| Goles a favor | 4 | 9 |
| Goles en contra | 2 | 1 |
| Porterías a cero | 2 | 2 |
| Sin marcar | 1 | 0 |
| Local / Visitante | ||
| Jugados | 2 | 1 |
| Ganados | 2 | 1 |
| Empatados | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 4 | 2 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
| 2 | Gabón | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWWL |
| 3 | Níger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 4 | Lesoto | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Egipto | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | DWWD |
| 3 | Malaui | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | DLLW |
| 4 | Sudán del Sur | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | LLLL |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | DLWW |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWWL |
| 3 | Kenia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LDLD |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Democrática del Congo | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | DWWW |
| 2 | Zimbabue | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Guinea Ecuatorial | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Sierra Leona | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DLLL |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benín | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWWD |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLLW |
| 4 | República Centroafricana | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Comoras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDWL |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LDDL |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD |
| 2 | Libia | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DWLD |
| 3 | Botsuana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
| 4 | Túnez | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | DLDD |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | LWDW |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLLW |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DDWL |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DDDL |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | Sudán | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Etiopía | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | WWWW |
| 2 | Ruanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | LLWW |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | WLLL |
| 4 | Cabo Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bisáu | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | DWLW |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | DLDL |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | LDDL |