Boston River – Defensor Sporting
Primera División · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
Primera División · 2026Boston River
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 2, derrotas: 1. goles a favor: 7, goles en contra: 5. En todas las competiciones
Defensor Sporting
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 1, empates: 0, derrotas: 4. goles a favor: 7, goles en contra: 10. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Parque Artigas, Las Piedras
- Árbitro
- B. Sacarelo
- Ronda
- Clausura - 11
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesBoston RiverEGEPG
Defensor SportingPPPGP
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 36 | 19 | 10 | 7 | +24 | 66 | EEEPE |
| 2 | Atletico Torque | 36 | 19 | 7 | 10 | +18 | 64 | EGGPG |
| 3 | Deportivo Maldonado | 36 | 18 | 9 | 9 | +21 | 63 | PEGPE |
| 4 | Liverpool Montevideo | 36 | 17 | 11 | 8 | +17 | 62 | GGGGE |
| 5 | Club Nacional | 36 | 19 | 5 | 12 | +11 | 62 | EGPGG |
| 6 | Racing Montevideo | 36 | 16 | 13 | 7 | +14 | 61 | EGEGP |
| 7 | Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | -1 | 54 | GEPPP |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| 9 | Central Espanol | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| 10 | Juventud | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | PPEPG |
| 11 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | EGEPP |
| 12 | Cerro | 36 | 11 | 7 | 18 | -23 | 40 | GPPEG |
| 13 | Cerro Largo | 36 | 9 | 11 | 16 | -8 | 38 | EPGEP |
| 14 | Boston River | 36 | 10 | 7 | 19 | -14 | 37 | PPPGG |
| 15 | Progreso | 36 | 10 | 6 | 20 | -18 | 36 | EPGGE |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | PPPGP |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 73 | 43 | 16 | 14 | +56 | 145 | EEEPE |
| 2 | Club Nacional | 73 | 43 | 15 | 15 | +54 | 141 | EGPGG |
| 3 | Deportivo Maldonado | 36 | 18 | 9 | 9 | +21 | 63 | PEGPE |
| 4 | Liverpool Montevideo | 73 | 35 | 22 | 16 | +31 | 127 | GGGGE |
| 5 | Racing Montevideo | 73 | 30 | 24 | 19 | +15 | 114 | EGEGP |
| 6 | Atletico Torque | 73 | 32 | 17 | 24 | +21 | 113 | EGGPG |
| 7 | Juventud | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | PPEPG |
| 8 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | EGEPP |
| 9 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| 10 | Boston River | 73 | 24 | 20 | 29 | -3 | 92 | PPPGG |
| 11 | Central Espanol | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| 12 | Cerro Largo | 73 | 21 | 24 | 28 | -8 | 87 | EPGEP |
| 13 | Cerro | 73 | 23 | 18 | 32 | -32 | 86 | GPPEG |
| 14 | Wanderers | 73 | 21 | 22 | 30 | -23 | 85 | GEPPP |
| 15 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | PPPGP |
| 16 | Progreso | 73 | 20 | 15 | 38 | -40 | 75 | EPGGE |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | GGEGP |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | PGEEG |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | GPEEE |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EGPEG |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EPEEG |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | PGGPP |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | GPEEE |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | PPEEP |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | GGGEG |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | GPEGP |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | EPEGG |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | PGGPG |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | EGPEP |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | EPEGP |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | PGPPG |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EPEEE |
Primera: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | PEGEG |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | GGPEG |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | GGGGG |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | GEPEP |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | GPGPE |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | GEGEP |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | GPPGP |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | PEGEG |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | PGEPG |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | GPGPP |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | PPGEE |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | PGPPE |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | PGPGP |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GGEEG |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | PPPGP |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | PPPEE |
Primera: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 14 | 10 | 3 | 1 | +15 | 33 | GGGGE |
| 2 | Atletico Torque | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | EGGPG |
| 3 | Club Nacional | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 | EGPGG |
| 4 | Penarol | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 23 | EEEPE |
| 5 | Deportivo Maldonado | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 | PEGPE |
| 6 | Cerro | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 | GPPEG |
| 7 | Racing Montevideo | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 20 | EGEGP |
| 8 | Progreso | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | EPGGE |
| 9 | Wanderers | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | GEPPP |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | PPEPG |
| 11 | Boston River | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | PPPGG |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | EEGGG |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | EGEPP |
| 14 | Central Espanol | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | GGPPP |
| 15 | Cerro Largo | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 | EPGEP |
| 16 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | PPPGP |