Vierzon – Bourges 18
National 3 - Group C · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
National 3 - Group C · 2019/20Vierzon
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 1, derrotas: 2. goles a favor: 6, goles en contra: 7. En todas las competiciones
Bourges 18
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 3, empates: 2, derrotas: 0. goles a favor: 12, goles en contra: 7. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Ronda
- Grupo C · 23
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesVierzonEPPGG
Bourges 18EGGGE
National 3: Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont-de-Marsan | 18 | 9 | 5 | 4 | +6 | 32 | EGPPE |
| 2 | Bressuire | 17 | 7 | 7 | 3 | +12 | 28 | EGGEG |
| 3 | Chauvigny | 17 | 7 | 7 | 3 | +8 | 28 | PGGEG |
| 4 | Lège-Cap-Ferret | 18 | 7 | 7 | 4 | +9 | 28 | GEGEG |
| 5 | Poitiers | 18 | 6 | 9 | 3 | +11 | 27 | PGEGE |
| 6 | Bayonne | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 26 | EGPEG |
| 7 | Bordeaux II | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | EGPGE |
| 8 | Cognac | 17 | 5 | 7 | 5 | -7 | 22 | EEGEG |
| 9 | Anglet Genets | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | GEGPE |
| 10 | Châtellerault | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 | PPPPG |
| 11 | Niort II | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | PGEPE |
| 12 | Pau II | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | PPPPE |
| 13 | Mérignac-Arlac | 18 | 3 | 8 | 7 | -6 | 17 | GEEPP |
| 14 | Bassin d'Arcachon Sud | 17 | 2 | 5 | 10 | -19 | 11 | EPPPG |
National 3: Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche sur Yon | 18 | 13 | 3 | 2 | +35 | 42 | GGGGP |
| 2 | Châteaubriant | 17 | 13 | 2 | 2 | +24 | 41 | GGGGE |
| 3 | Saumur | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 | GGPEG |
| 4 | Challans | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | GEGEG |
| 5 | Sablé | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | PPPGE |
| 6 | Pouzauges Réaumur | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 27 | EGEGE |
| 7 | Laval II | 18 | 7 | 3 | 8 | +5 | 24 | PEGEG |
| 8 | USSA Vertou | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 | GGPGP |
| 9 | La Châtaigneraie | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | EGPGP |
| 10 | Vendée Fontenay | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 | PPPPG |
| 11 | Le Mans II | 18 | 4 | 4 | 10 | -18 | 16 | PEEPP |
| 12 | Les Herbiers II | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 | PEPEE |
| 13 | Changé | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | 12 | PPEPP |
| 14 | La Flèche RC | 17 | 2 | 5 | 10 | -22 | 11 | PEPPP |
National 3: Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 18 | 12 | 5 | 1 | +24 | 41 | GGPGE |
| 2 | Bourges 18 | 17 | 8 | 6 | 3 | +11 | 30 | EGGGE |
| 3 | Orléans II | 18 | 9 | 2 | 7 | +6 | 29 | GPGGE |
| 4 | C' Chartres II | 18 | 7 | 7 | 4 | +1 | 28 | EEEPG |
| 5 | Avoine OCC | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | GPGGE |
| 6 | Ouest Tourangeau | 18 | 6 | 8 | 4 | +9 | 26 | EGPPE |
| 7 | Montlouis | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 26 | GEGPE |
| 8 | Vierzon | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 | EPPGG |
| 9 | Saran Municipal | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 | PGGEG |
| 10 | Montargis | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | EEPEP |
| 11 | Châteauroux II | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | PEPEP |
| 12 | Châteauneuf-sur-Loire | 17 | 3 | 3 | 11 | -22 | 12 | GPPPP |
| 13 | Étoile Bleue St Cyr | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 11 | PPPGP |
| 14 | Drouais | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 8 | PPEEG |
National 3: Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Marseille | 18 | 12 | 1 | 5 | +15 | 37 | PGGGP |
| 2 | Aubagne | 18 | 10 | 5 | 3 | +14 | 35 | GEGGP |
| 3 | Gallia Lucciana | 18 | 9 | 4 | 5 | +9 | 31 | PGPGG |
| 4 | Istres | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 29 | GPPPP |
| 5 | Ajaccio II | 18 | 7 | 7 | 4 | +5 | 28 | EGEGP |
| 6 | Villefranche SJB | 18 | 8 | 2 | 8 | +4 | 26 | GPPPG |
| 7 | Côte Bleue | 18 | 6 | 8 | 4 | +3 | 26 | GEGGG |
| 8 | Mandelieu LN | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 | PEGPG |
| 9 | Furiani-Agliani | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | GEGPP |
| 10 | Cannes | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 23 | EPPGG |
| 11 | Nice II | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 23 | PGPPP |
| 12 | Gémenos | 18 | 4 | 2 | 12 | -17 | 14 | PPGPE |
| 13 | Ardziv | 18 | 3 | 5 | 10 | -21 | 14 | GEEPG |
| 14 | Balagne | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | PEPGP |
National 3: Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre II | 17 | 14 | 3 | 0 | +25 | 45 | GGGEG |
| 2 | Gueugnon | 18 | 12 | 2 | 4 | +17 | 38 | GPPGE |
| 3 | Besancon | 18 | 12 | 1 | 5 | +20 | 37 | GGPGG |
| 4 | Dijon II | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 | PGGEG |
| 5 | Besançon | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | GGGPP |
| 6 | Sochaux II | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 | EGPEP |
| 7 | Pontarlier | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 | PPGGP |
| 8 | Jura Dolois | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | PPPGP |
| 9 | Morteau Montlebon | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | GPPPP |
| 10 | Montceau | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 17 | GGEPG |
| 11 | Selongey | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 15 | PGPEP |
| 12 | Valdahon Vercel | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | PGGPG |
| 13 | Sens | 18 | 2 | 6 | 10 | -20 | 12 | PEPPP |
| 14 | Roche Novillars | 18 | 1 | 5 | 12 | -25 | 8 | PPPEE |
National 3: Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz II | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | PGGGG |
| 2 | Sarre Union | 17 | 10 | 2 | 5 | +9 | 32 | GPPEG |
| 3 | Prix-lès-Mézières | 18 | 7 | 6 | 5 | +1 | 27 | EPGEP |
| 4 | Thaon | 17 | 7 | 5 | 5 | +6 | 26 | EGPPG |
| 5 | Troyes II | 18 | 7 | 4 | 7 | +6 | 25 | GGPEP |
| 6 | Strasbourg II | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | PPGEE |
| 7 | Biesheim | 18 | 7 | 3 | 8 | +2 | 24 | PPPGG |
| 8 | Amnéville | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | GGGGE |
| 9 | Raon l'Etape | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | PPPEP |
| 10 | Illkirch Graffenstaden | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 | PGEGE |
| 11 | Saint-Louis Neuweg | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | GGEEE |
| 12 | Vauban Strasbourg | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 18 | EEEGP |
| 13 | Métropole Troyenne | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | GEEPP |
| 14 | Sarreguemines | 18 | 3 | 5 | 10 | -22 | 14 | EPPPE |
National 3: Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canet Roussillon | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | GGEGG |
| 2 | Balma | 18 | 7 | 9 | 2 | +8 | 30 | EEGPP |
| 3 | Agde | 18 | 6 | 10 | 2 | +6 | 28 | EEGGG |
| 4 | Muret | 18 | 6 | 8 | 4 | -1 | 26 | EEPEP |
| 5 | Blagnac | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | PGPPE |
| 6 | Rodez II | 18 | 6 | 7 | 5 | +7 | 25 | EGGPE |
| 7 | Fabrègues | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | EPPEE |
| 8 | Stade Beaucairois | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | GPGGE |
| 9 | Olympique d'Alès | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 | PGPGE |
| 10 | Toulouse II | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 21 | PEGPG |
| 11 | Salinieres Aigues Mortes | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 20 | EPGGP |
| 12 | Béziers II | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 20 | GPEPG |
| 13 | Auch | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | GGPEE |
| 14 | Rodéo | 18 | 3 | 2 | 13 | -14 | 11 | PPPEP |
National 3: Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais | 16 | 9 | 3 | 4 | +14 | 30 | GGGGP |
| 2 | Feignies-Aulnoye | 17 | 7 | 7 | 3 | +10 | 28 | EPPGG |
| 3 | US Maubeuge | 17 | 7 | 6 | 4 | +10 | 27 | GPGEG |
| 4 | Olympique Marcquois | 16 | 6 | 8 | 2 | +7 | 26 | EPPEE |
| 5 | Vimy | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | EGPEE |
| 6 | Valenciennes II | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | GGPPP |
| 7 | Le Touquet | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 | EGGPP |
| 8 | Amiens AC | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 21 | GEGEE |
| 9 | Boulogne II | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | EEPGP |
| 10 | Amiens SC II | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | PEPPE |
| 11 | Grande-Synthe | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | EEEGE |
| 12 | Le Portel | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | PGGPP |
| 13 | Chambly II | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | EPPPG |
| 14 | Arras | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | PEPEE |
National 3: Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen II | 18 | 12 | 3 | 3 | +11 | 39 | GGPGE |
| 2 | Évreux 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | +7 | 30 | GPEEE |
| 3 | Saint-Lô Manche | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 | GEEEE |
| 4 | Le Havre II | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 | PGPEE |
| 5 | AG Caennaise | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | PEGEP |
| 6 | Cherbourg | 16 | 9 | 2 | 5 | +11 | 23 | PPGGE |
| 7 | Alençon | 16 | 6 | 5 | 5 | +7 | 23 | GGEGP |
| 8 | Vire | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | GEEGG |
| 9 | Avranches II | 17 | 6 | 4 | 7 | -9 | 22 | GEGPP |
| 10 | Dieppe | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | PPGPP |
| 11 | Quevilly II | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 | 17 | GPPPP |
| 12 | Grand-Quevilly | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 | 15 | PPEGE |
| 13 | Pacy Ménilles | 17 | 3 | 4 | 10 | -19 | 12 | GEEEP |
| 14 | Gonfreville | 16 | 2 | 1 | 13 | -11 | 7 | PPEPG |
National 3: Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Plabennec | 18 | 11 | 5 | 2 | +14 | 38 | GGEGG |
| 2 | Pontivy GSI | 18 | 10 | 5 | 3 | +16 | 35 | GGGPE |
| 3 | TA Rennes | 18 | 10 | 4 | 4 | +20 | 34 | GGEPG |
| 4 | Dinan Léhon | 18 | 9 | 6 | 3 | +21 | 33 | GEGGE |
| 5 | Saint-Colomban Locminé | 18 | 6 | 10 | 2 | +10 | 28 | EGEGP |
| 6 | Rennes II | 18 | 6 | 10 | 2 | +7 | 28 | PGEGE |
| 7 | Brest II | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | GPPGG |
| 8 | Stade Pontivy | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | EPGGE |
| 9 | Plouzané | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | PEPPP |
| 10 | Lannion | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 | PEPEE |
| 11 | Drapeau Fougères | 18 | 3 | 8 | 7 | -11 | 17 | EEGPE |
| 12 | Trégunc | 18 | 2 | 7 | 9 | -18 | 13 | EPGEP |
| 13 | Ergué-Gaberic | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | PPPPE |
| 14 | Guichen | 18 | 1 | 6 | 11 | -20 | 9 | PPPPE |
National 3: Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 | GGEGG |
| 2 | Ivry | 18 | 12 | 4 | 2 | +16 | 40 | GGGGG |
| 3 | Paris II | 18 | 9 | 3 | 6 | +7 | 30 | GEGEP |
| 4 | Créteil II | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 | EEGPG |
| 5 | Racing Colombes 92 | 17 | 7 | 5 | 5 | +10 | 26 | PGPGG |
| 6 | Blanc Mesnil | 17 | 7 | 4 | 6 | -4 | 25 | GEGGP |
| 7 | Les Ulis | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | GGGEG |
| 8 | Aubervilliers | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 | EEPEG |
| 9 | Les Mureaux | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | PEPGE |
| 10 | PSG II | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | EEPPP |
| 11 | Torcy | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | PPPEP |
| 12 | Noisy-le-Grand | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 | 16 | PPPGE |
| 13 | Saint-Leu | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 | 14 | PEPPP |
| 14 | Boulogne-Billancourt | 18 | 2 | 6 | 10 | -21 | 7 | EPPEP |
National 3: Group M
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | GPGPG |
| 2 | Rumilly Vallières | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | GGGPG |
| 3 | Limonest | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 | GGGPG |
| 4 | Montluçon | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | 33 | GGGEG |
| 5 | Vaulx | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 | EPPGE |
| 6 | Bourgoin-Jallieu | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | GGGGG |
| 7 | Lyon Duchère II | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | PPGEG |
| 8 | Ain Sud | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | GPGEP |
| 9 | Clermont II | 18 | 4 | 8 | 6 | -4 | 20 | PGPEE |
| 10 | Chambéry | 18 | 4 | 8 | 6 | -9 | 20 | EGPEG |
| 11 | Le Puy Foot II | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | PPPGP |
| 12 | Aurillac Arpajon | 18 | 4 | 5 | 9 | +1 | 17 | PGGPE |
| 13 | Thiers | 18 | 4 | 3 | 11 | -18 | 15 | PPPPE |
| 14 | Saint-Flour | 18 | 1 | 4 | 13 | -30 | 7 | PPPPP |