Celtic – Rosenborg
UEFA Europa League · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Estadísticas
64%Posesión36%
13Tiros totales4
7Tiros a puerta0
Goles
87′ L. Griffiths
Eventos
15′Issam JebaliTarjetas amarillas
45+1′A. KonradsenSustitución · M. Lundemo
58′T. RogićSustitución · S. Sinclair
58′J. ForrestSustitución · M. Johnston
59′Alexander SøderlundTarjetas amarillas
69′Y. de LanlaySustitución · A. Trondsen
76′O. ÉdouardSustitución · L. Griffiths
78′A. SøderlundSustitución · J. Levi
87′L. GriffithsGol
Detalles del partido
- Estadio
- Celtic Park, Glasgow
- Árbitro
- Pawel Gil, Poland
- Ronda
- Fase de grupos · 1
64%Posesión36%
13Tiros totales4
7Tiros a puerta0
4Tiros fuera3
8Córneres1
9Faltas10
0Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas0
4Fueras de juego2
0Paradas6
667Pases381
87%Precisión de pases74%
Once inicial
Celtic4-1-4-1
Rosenborg4-3-3
Celtic4-1-4-1
Suplentes
EntrenadorB. Rodgers
Rosenborg4-3-3
Suplentes
EntrenadorR. Coolen
Enfrentamientos
4 · Resultados recientes2Celtic
2Empatados
0Rosenborg
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesCelticEGGGE
RosenborgGGGGG
Comparación de equipos
UEFA Europa League · 2018/19| Estadísticas de temporada | Celtic | Rosenborg |
|---|---|---|
| Jugados | 2 | 4 |
| Ganados | 1 | 4 |
| Empatados | 1 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 4 | 10 |
| Goles en contra | 1 | 1 |
| Porterías a cero | 1 | 3 |
| Sin marcar | 0 | 0 |
| Local / Visitante | ||
| Jugados | 1 | 2 |
| Ganados | 1 | 2 |
| Empatados | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 3 | 4 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
UEFA Europa League: Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | GEGPG |
| 2 | FC Zurich | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | EPPGG |
| 3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | PGEEP |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | EEEEP |
UEFA Europa League: Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | GGGGG |
| 2 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | PGGPP |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | EPPGG |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | EPPPP |
UEFA Europa League: Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | PGEGG |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GPEGP |
| 3 | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | GGEPP |
| 4 | FC Copenhagen | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | PPEPG |
UEFA Europa League: Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | EEGGG |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | PEGEG |
| 3 | Spartak Trnava | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GEPPP |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | EEPEP |
UEFA Europa League: Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | GGEGG |
| 2 | Sporting CP | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | GGEPG |
| 3 | Vorskla Poltava | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | PPPGP |
| 4 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | PPGPP |
UEFA Europa League: Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EGEGG |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | GPGGP |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | PGEPG |
| 4 | F91 Dudelange | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | EPPPP |
UEFA Europa League: Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 10 | GEEGE |
| 2 | Rapid Vienna | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 | GGEPP |
| 3 | Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | PEPEG |
| 4 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | PPGEE |
UEFA Europa League: Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 | GGGGG |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | PPGGP |
| 3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | GGPPE |
| 4 | Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | PPPPE |
UEFA Europa League: Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | GEEGP |
| 2 | Malmo FF | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | GEEEG |
| 3 | Besiktas | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | PGEPP |
| 4 | Sarpsborg 08 FF | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | PPEEG |
UEFA Europa League: Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 4 | 0 | 2 | +12 | 12 | GPGGP |
| 2 | Krasnodar | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | PGGPG |
| 3 | Standard Liege | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | EGPGG |
| 4 | Akhisar Belediye | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | EPPPP |
UEFA Europa League: Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | PGGGE |
| 2 | Rennes | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | GGPPP |
| 3 | FC Astana | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | PPGEG |
| 4 | FK Jablonec | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | GPPEE |
UEFA Europa League: Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | EGGGG |
| 2 | Bate Borisov | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | GGPPP |
| 3 | Videoton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | EPGGP |
| 4 | PAOK | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | PPPPG |