CFR 1907 Cluj – KuPS
UEFA Europa League · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
UEFA Europa League · 2020/21KuPS
El proveedor aún no ofrece datos para esta sección.
CFR 1907 Cluj
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 3, empates: 2, derrotas: 0. goles a favor: 4, goles en contra: 0. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca
- Árbitro
- I. Bebek
- Ronda
- Eliminatorias
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesCFR 1907 ClujEGGGE
UEFA Europa League: Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | PGGGE |
| 2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | GPGGE |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | PEPPE |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | GEPPE |
UEFA Europa League: Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | GGGGG |
| 2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | EGPPG |
| 3 | Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | EPGGP |
| 4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |
UEFA Europa League: Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | GGGGP |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | PGGGG |
| 3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | GPPPP |
| 4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPPPG |
UEFA Europa League: Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | GGEEG |
| 2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 | EGEEG |
| 3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | EPGPP |
| 4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPPGP |
UEFA Europa League: Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | GGGPG |
| 2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EPGGE |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | EPPGE |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | PGPPP |
UEFA Europa League: Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EEGGG |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | EEEGP |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | PEEPG |
| 4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | GEPPP |
UEFA Europa League: Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | GPEGG |
| 2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | GGEPG |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | PGGPP |
| 4 | AEK Athens FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPPGP |
UEFA Europa League: Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | GGEPG |
| 2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | PGEGE |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | PPGGP |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | GPPPE |
UEFA Europa League: Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | GGEGG |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | GEEPG |
| 3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | PPGGP |
| 4 | Qarabag | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | PEPPP |
UEFA Europa League: Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | GEGGP |
| 2 | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | PGGPG |
| 3 | Lask Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | GEPGG |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | PPPPP |
UEFA Europa League: Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | GGGGE |
| 2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GGPPG |
| 3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | PPEGP |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | PPEPE |
UEFA Europa League: Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | GEGGG |
| 2 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | EEGGG |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | EGPPP |
| 4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |