Perfil
E. Puch
Edson Raúl Puch Cortés
NacionalidadChile
Edad40
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1986-04-09
Altura168 cm
Peso72 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | E. Puch | Deportes Iquique → Puch Edson | End of career |
| 2022-01-07 | E. Puch | U. Catolica → Deportes Iquique | Free |
| 2019-01-14 | E. Puch | Club Queretaro → U. Catolica | Free |
| 2018-01-01 | E. Puch | Pachuca → Club Queretaro | – |
| 2017-07-01 | E. Puch | Necaxa → Pachuca | € 6.1M |
| 2016-07-01 | E. Puch | LDU de Quito → Necaxa | Loan |
| 2016-01-01 | E. Puch | Huracan → LDU de Quito | Free |
| 2015-02-17 | E. Puch | Al-Wasl FC → Huracan | Free |
| 2014-01-08 | E. Puch | Deportes Iquique → Al-Wasl FC | Free |
| 2012-01-09 | E. Puch | Al-Wasl FC → Deportes Iquique | Loan |
| 2011-07-01 | E. Puch | Universidad de Chile → Al-Wasl FC | € 2.8M |
| 2009-07-01 | E. Puch | Deportes Iquique → Universidad de Chile | – |
Actualizado ·