Perfil
Afonso
Manoel Afonso Júnior
NacionalidadBrasil
Edad35
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1991-11-14
Altura176 cm
Peso74 kg
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Afonso | Coruripe → Zumbi | - |
| 2025-12-31 | Afonso | Cruzeiro Arapiraca → Coruripe | - |
| 2025-08-04 | Afonso | Penedense → Cruzeiro Arapiraca | - |
| 2018-01-01 | Afonso | Murici Fc → Interporto | – |
| 2017-05-15 | Afonso | Lagarto → Murici Fc | – |
| 2017-02-15 | Afonso | Brusque → Lagarto | – |
| 2016-03-11 | Afonso | Murici Fc → Brusque | – |
| 2016-01-01 | Afonso | CSA → Murici Fc | – |
| 2015-01-01 | Afonso | Botafogo SP → CSA | – |
| 2014-01-01 | Afonso | CRB → Botafogo SP | – |
| 2013-07-01 | Afonso | Academica → CRB | – |
| 2012-07-01 | Afonso | — → Academica | Loan |
Actualizado ·