Perfil
J. Vásquez
Jhon Freduar Vásquez Anaya
NacionalidadColombia
Edad31
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1995-02-12
Altura176 cm
Peso78 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | J. Vásquez | Bucaramanga → Llaneros | Free agent |
| 2025-01-07 | J. Vásquez | Independiente Medellin → Bucaramanga | Free Transfer |
| 2024-09-01 | J. Vásquez | Independiente Medellin → Goias | Loan |
| 2024-01-01 | J. Vásquez | Alianza Petrolera → Independiente Medellin | – |
| 2022-12-19 | J. Vásquez | Alianza Petrolera → Deportivo Cali | Loan |
| 2022-07-15 | J. Vásquez | Alianza Petrolera → Ceara | Loan |
| 2020-01-01 | J. Vásquez | Alianza Petrolera → Deportivo Cali | Loan |
| 2019-01-01 | J. Vásquez | Cucuta → Alianza Petrolera | – |
| 2018-01-01 | J. Vásquez | Real Cartagena → Cucuta | – |
| 2017-01-01 | J. Vásquez | Alianza Petrolera → Real Cartagena | – |
| 2016-06-27 | J. Vásquez | Junior → Alianza Petrolera | – |
| 2015-07-01 | J. Vásquez | Barranquilla → Junior | – |
| 2013-07-01 | J. Vásquez | Junior → Barranquilla | Loan |
| 2013-01-01 | J. Vásquez | Barranquilla → Junior | – |
Actualizado ·