Perfil
J. Durán
Jhon Jader Durán Palacio
NacionalidadColombia
Edad22
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento2003-12-13
Altura185 cm
Peso73 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | J. Durán | Al-Nassr → Benfica | Loan |
| 2026-07-19 | J. Durán | Al-Nassr → Benfica | Loan |
| 2026-06-29 | J. Durán | Zenit → Al-Nassr | Return from loan |
| 2026-02-08 | J. Durán | Al-Nassr → Zenit | Loan |
| 2026-02-06 | J. Durán | Fenerbahçe → Al-Nassr | Return from loan |
| 2025-07-06 | J. Durán | Al-Nassr → Fenerbahçe | Loan |
| 2025-07-03 | J. Durán | Al-Nassr → Fenerbahçe | Loan |
| 2025-01-31 | J. Durán | Aston Villa → Al-Nassr | Transfer |
| 2023-01-23 | J. Durán | Chicago Fire → Aston Villa | € 16.6M |
| 2022-01-01 | J. Durán | Envigado → Chicago Fire | € 1.7M |
Actualizado ·