Perfil
J. Obregón
Jorge Leonardo Obregón Rojas
NacionalidadColombia
Edad29
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1997-03-29
Altura182 cm
Peso80 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | J. Obregón | Águilas Doradas → Deportivo Pasto | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Obregón | Águilas Doradas → Obregon Jorge | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Obregón | Águilas Doradas → Deportivo Pasto | Free agent |
| 2025-07-28 | J. Obregón | Johor Darul Takzim FC → Águilas Doradas | Free Transfer |
| 2025-07-26 | J. Obregón | Johor Darul Takzim FC → Águilas Doradas | Free agent |
| 2024-08-28 | J. Obregón | HNK Rijeka → Johor Darul Takzim FC | – |
| 2021-07-05 | J. Obregón | NK Varazdin → HNK Rijeka | – |
| 2020-02-10 | J. Obregón | Deportivo Municipal → NK Varazdin | – |
| 2019-01-01 | J. Obregón | Santa Fe → Jaguares | Loan |
| 2018-01-01 | J. Obregón | Santa Fe → Real Cartagena | Loan |
| 2017-02-11 | J. Obregón | Llaneros → Santa Fe | – |
| 2016-01-01 | J. Obregón | Santa Fe → Llaneros | Loan |
Actualizado ·