Perfil
M. Rush
Matthew Thomas Rush
NacionalidadInglaterra
Edad25
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento2001-03-11
Altura177 cm
Peso59 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | M. Rush | Boston United → Boreham Wood | Transfer |
| 2025-01-01 | M. Rush | Sutton Utd → Boreham Wood | Transfer |
| 2024-12-30 | M. Rush | Sutton Utd → Boreham Wood | Free agent |
| 2024-11-29 | M. Rush | Sutton Utd → Maidstone Utd | Loan |
| 2024-07-01 | M. Rush | Maidstone Utd → Sutton Utd | Free |
| 2023-07-01 | M. Rush | Southend → Aveley | – |
| 2022-07-01 | M. Rush | Chelmsford City → Southend | – |
| 2022-07-01 | M. Rush | Southend → Braintree | Free |
| 2022-02-11 | M. Rush | Southend → Chelmsford City | Loan |
| 2021-02-03 | M. Rush | Tonbridge Angels → Southend | – |
| 2021-01-04 | M. Rush | Southend → Tonbridge Angels | Loan |
Actualizado ·