Perfil
S. Boden
Scott David Boden
NacionalidadInglaterra
Edad36
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1989-11-23
Altura180 cm
Peso70 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| National League - Play-offsChesterfield | 15 | 1198 | 10 | – | |
| National League - Play-offsGateshead | 29 | 2433 | 11 | – | |
| FA TrophyGateshead | 1 | 27 | 0 | – | |
| FA CupGateshead | 2 | 137 | 1 | – |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | S. Boden | York → Buxton | Free |
| 2022-07-01 | S. Boden | Boreham Wood → York | Free |
| 2021-08-11 | S. Boden | Chesterfield → Boreham Wood | Free |
| 2021-07-01 | S. Boden | Torquay → Chesterfield | – |
| 2021-02-22 | S. Boden | Chesterfield → Torquay | Loan |
| 2019-01-30 | S. Boden | Gateshead → Chesterfield | – |
| 2018-07-20 | S. Boden | Wrexham → Gateshead | Free |
| 2017-07-06 | S. Boden | Inverness CT → Wrexham | Free |
| 2016-07-01 | S. Boden | Newport County → Inverness CT | Free |
| 2015-07-14 | S. Boden | FC Halifax Town → Newport County | Free |
| 2014-07-01 | S. Boden | Macclesfield → FC Halifax Town | Free |
| 2013-07-28 | S. Boden | Chesterfield → Macclesfield | Free |
| 2013-04-05 | S. Boden | Alfreton Town → Chesterfield | – |
| 2013-01-30 | S. Boden | Chesterfield → Alfreton Town | Loan |
Datos actualizados el ·