Perfil
M. Antonio
Michail Gregory Antonio
NacionalidadJamaica
Edad36
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1990-03-28
Altura180 cm
Peso82 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueWest Ham | 36 | 2980 | 10 | 8 | |
| League CupWest Ham | 0 | 0 | 0 | – | |
| FA CupWest Ham | 2 | 180 | 1 | 1 | |
| UEFA Europa LeagueWest Ham | 9 | 767 | 2 | 2 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | M. Antonio | Al-Sailiya → Watford | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Antonio | Al-Sailiya → Antonio Michail | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Antonio | Al-Sailiya → Watford | Free agent |
| 2026-03-01 | M. Antonio | West Ham United (U21) → Al-Sailiya | Free agent |
| 2026-03-01 | M. Antonio | West Ham → Al-Sailiya | Free agent |
| 2025-08-22 | M. Antonio | West Ham United (U21) → Al-Sailiya | Free agent |
| 2025-08-16 | M. Antonio | West Ham → West Ham United (U21) | - |
| 2015-09-01 | M. Antonio | Nottingham Forest → West Ham | € 9.5M |
| 2014-08-06 | M. Antonio | Sheffield Wednesday → Nottingham Forest | € 2M |
| 2012-08-06 | M. Antonio | Reading → Sheffield Wednesday | € 900K |
| 2012-02-22 | M. Antonio | Reading → Sheffield Wednesday | Loan |
| 2011-08-15 | M. Antonio | Reading → Colchester | Loan |
| 2010-07-01 | M. Antonio | Southampton → Reading | – |
| 2009-10-01 | M. Antonio | Reading → Southampton | Loan |
| 2009-02-19 | M. Antonio | Reading → Cheltenham | Loan |
Datos actualizados el ·