Perfil
F. Andone
Florin Andone
NacionalidadRumanía
Edad33
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1993-04-11
Altura180 cm
Peso78 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF - Play-offsAtlético Baleares | 2 | – | 2 | 0 | |
| Copa del ReyAtlético Baleares | 1 | – | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | F. Andone | Las Palmas → Eldense | Free |
| 2022-09-01 | F. Andone | Brighton → Las Palmas | Free |
| 2022-07-01 | F. Andone | Cadiz → Brighton | – |
| 2021-08-23 | F. Andone | Brighton → Cadiz | Loan |
| 2020-08-01 | F. Andone | Galatasaray → Brighton | – |
| 2019-09-02 | F. Andone | Brighton → Galatasaray | Loan |
| 2018-06-08 | F. Andone | Deportivo La Coruna → Brighton | – |
| 2016-07-26 | F. Andone | Cordoba → Deportivo La Coruna | € 4M |
| 2013-08-15 | F. Andone | Villarreal → Atlético Baleares | Loan |
Actualizado ·