Perfil
J. Buckley
John Keaton Buckley
NacionalidadInglaterra
Edad27
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1999-10-13
Altura173 cm
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division OneBlackburn Rovers (U21) | 0 | 0 | 0 | – | |
| ChampionshipSheffield Wednesday | 13 | 461 | 0 | 1 | |
| Premier League CupBlackburn Rovers (U21) | 1 | 46 | 0 | – | |
| League CupBlackburn | 2 | 180 | 3 | 2 | |
| Amistosos de clubesBlackburn | 0 | 0 | 0 | – | |
| ChampionshipBlackburn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FA CupBlackburn | 0 | 0 | 0 | – |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | J. Buckley | Blackburn → Al Kholood | Transfer |
| 2024-02-05 | J. Buckley | Blackburn → Blackburn Rovers (U21) | – |
| 2024-01-02 | J. Buckley | Sheffield Wednesday → Blackburn | – |
| 2023-09-01 | J. Buckley | Blackburn → Sheffield Wednesday | Loan |
Datos actualizados el ·