Perfil
J. Carrillo
Jordán Carrillo Rodríguez
NacionalidadMéxico
Edad24
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento2001-11-30
Altura168 cm
Peso62 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXSantos Laguna | 15 | 1124 | 1 | 3 | |
| Segunda DivisiónSporting Gijon | 1 | 8 | 0 | – | |
| Copa del ReySporting Gijon | 1 | 56 | 0 | – | |
| CAC GamesMexico (U23) | 3 | 211 | 1 | – | |
| Pan American GamesMexico (U23) | 5 | 369 | 2 | – |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | J. Carrillo | Santos Laguna → Guadalajara Chivas | Transfer |
| 2026-06-29 | J. Carrillo | U.N.A.M. - Pumas → Santos Laguna | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Carrillo | Santos Laguna → Guadalajara Chivas | Transfer |
| 2025-12-31 | J. Carrillo | Santos Laguna → U.N.A.M. - Pumas | Loan |
| 2024-01-13 | J. Carrillo | Sporting Gijon → Santos Laguna | – |
| 2022-08-01 | J. Carrillo | Santos Laguna → Sporting Gijon | Loan |
Datos actualizados el ·