Perfil
M. Deletić
Miloš Deletić
NacionalidadSerbia
Edad33
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1993-10-14
Altura179 cm
Peso71 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa LeagueAEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | – | |
| Super League 1AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | – | |
| Super League 1Lamia | 26 | – | 6 | 3 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | M. Deletić | Iraklis 1908 → Dongguan United | Free agent |
| 2025-08-19 | M. Deletić | Panserraikos → Iraklis 1908 | Free Transfer |
| 2024-07-01 | M. Deletić | Tractor Sazi → Panserraikos | Free |
| 2024-02-15 | M. Deletić | Volos NFC → Tractor Sazi | Free |
| 2022-07-01 | M. Deletić | AEK Athens FC → Volos NFC | Free |
| 2021-07-01 | M. Deletić | AEK Athens FC → Anorthosis | Loan |
| 2021-07-01 | M. Deletić | Lamia → AEK Athens FC | – |
| 2020-10-05 | M. Deletić | AEK Athens FC → Lamia | Loan |
| 2020-07-01 | M. Deletić | Asteras Tripolis → AEK Athens FC | – |
| 2020-01-31 | M. Deletić | AEK Athens FC → Asteras Tripolis | Loan |
| 2019-07-01 | M. Deletić | Larisa → AEK Athens FC | Free |
| 2016-07-01 | M. Deletić | Radnik Surdulica → Larisa | – |
| 2016-01-19 | M. Deletić | Jagodina → Radnik Surdulica | Free |
| 2015-01-22 | M. Deletić | — → FC Clinceni | Free |
| 2014-01-15 | M. Deletić | Napredak → — | Free |
| 2013-07-01 | M. Deletić | Vojvodina → Napredak | Free |
| 2012-06-18 | M. Deletić | Mladenovac → Vojvodina | – |
Datos actualizados el ·