Perfil
A. Minda
Alan Steve Minda García
NacionalidadEcuador
Edad23
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento2003-05-14
Altura171 cm
Peso68 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación al Mundial — SudaméricaEcuador | 8 | 323 | 1 | 0 | |
| Copa del MundoEcuador | 1 | 56 | 0 | 0 | |
| Kirin CupEcuador | 2 | 49 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaAtletico-MG | 8 | 337 | 1 | 0 | |
| Copa Do BrasilAtletico-MG | 8 | 262 | 1 | 0 | |
| Brasil — Serie AAtletico-MG | 20 | 890 | 2 | 3 | |
| FriendliesEcuador | 3 | 138 | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | A. Minda | Cercle Brugge → Atletico-MG | Transfer |
| 2025-12-31 | A. Minda | Cercle Brugge → Atletico-MG | Transfer |
| 2023-07-12 | A. Minda | Independiente del Valle → Cercle Brugge | – |
| 2021-05-21 | A. Minda | Ind. Juniors → Independiente del Valle | – |
Actualizado ·