Perfil
A. Idrus
Ardi Idrus
NacionalidadIndonesia
Edad33
PosiciónDefensa
Fecha de nacimiento1993-01-22
Altura165 cm
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | A. Idrus | Bhayangkara FC → Persepam Madura Utd | Free agent |
| 2026-07-15 | A. Idrus | Bhayangkara FC → Idrus Ardi | Free agent |
| 2026-07-15 | A. Idrus | Bhayangkara FC → Persepam Madura Utd | Free agent |
| 2026-05-30 | A. Idrus | Pusamania Borneo → Bhayangkara FC | Return from loan |
| 2026-01-09 | A. Idrus | Bhayangkara FC → Pusamania Borneo | Loan |
| 2025-07-01 | A. Idrus | Persebaya Surabaya → Bali United | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Idrus | Bali United → Bhayangkara FC | Free Transfer |
| 2025-06-29 | A. Idrus | Persebaya Surabaya → Bali United | Return from loan |
| 2024-07-01 | A. Idrus | Bali United → Persebaya Surabaya | Loan |
| 2022-05-10 | A. Idrus | Persib Bandung → Bali United | – |
Actualizado ·